Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
| DOI | 10.1016/j.ecolecon.2017.12.004 |
| Private Transaction Costs of Water Trade in the Murray-Darling Basin | |
| Loch, Adam; Wheeler, Sarah Ann; Settre, Claire | |
| 2018-04-01 | |
| 发表期刊 | ECOLOGICAL ECONOMICS
![]() |
| ISSN | 0921-8009 |
| EISSN | 1873-6106 |
| 出版年 | 2018 |
| 卷号 | 146页码:560-573 |
| 文章类型 | Article |
| 语种 | 英语 |
| 国家 | Australia |
| 英文摘要 | High transaction costs can prevent the efficient allocation of resources towards socially-desirable outcomes. Water is a classic example of a resource with private and public socially-desirable benefits, which depend on its efficient allocation. Public and private institutions thus fulfil an important function by seeking to lower transaction costs in water markets. Where transaction costs are reduced, those same institutions may benefit from positive economic outcomes. However, in spite of their importance for policy performance evaluation, very few studies have investigated the impacts of transaction costs over time on the success or failure of public policy implementation and compliance. This study identifies important transaction costs and their rate of change in the world's leading water market: the southern Murray-Darling Basin in Australia. It was found that some progress towards lowering transaction costs in water markets has been achieved, particularly in respect to water allocation (temporary) transfers. However, some water entitlement (permanent) transaction costs have increased in the time-period, which may be justifiable given the inherent complexities associated with individual entitlement transfer assessments. Overall, the analysis suggests that institutional investment in water markets have improved irrigator private gains from trade. |
| 英文关键词 | Water trade Time-series Empirical analysis Australia |
| 领域 | 资源环境 |
| 收录类别 | SCI-E ; SSCI |
| WOS记录号 | WOS:000425202700050 |
| WOS关键词 | ALLOCATION ; MARKET ; EFFICIENCY ; IMPACT ; POLICY ; AUSTRALIA ; ECONOMICS ; QUALITY ; RIGHTS |
| WOS类目 | Ecology ; Economics ; Environmental Sciences ; Environmental Studies |
| WOS研究方向 | Environmental Sciences & Ecology ; Business & Economics |
| 引用统计 | |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/15349 |
| 专题 | 资源环境科学 |
| 作者单位 | Univ Adelaide, Fac Profess, Ctr Global Food & Resources, Adelaide, SA, Australia |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Loch, Adam,Wheeler, Sarah Ann,Settre, Claire. Private Transaction Costs of Water Trade in the Murray-Darling Basin[J]. ECOLOGICAL ECONOMICS,2018,146:560-573. |
| APA | Loch, Adam,Wheeler, Sarah Ann,&Settre, Claire.(2018).Private Transaction Costs of Water Trade in the Murray-Darling Basin.ECOLOGICAL ECONOMICS,146,560-573. |
| MLA | Loch, Adam,et al."Private Transaction Costs of Water Trade in the Murray-Darling Basin".ECOLOGICAL ECONOMICS 146(2018):560-573. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论