Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
| DOI | 10.1016/j.ecolecon.2017.03.006 |
| Exploring the links between community-based governance and sustainable energy use: Quantitative evidence from Flanders | |
| Bauwens, Thomas1; Eyre, Nick2,3 | |
| 2017-07-01 | |
| 发表期刊 | ECOLOGICAL ECONOMICS
![]() |
| ISSN | 0921-8009 |
| EISSN | 1873-6106 |
| 出版年 | 2017 |
| 卷号 | 137 |
| 文章类型 | Article |
| 语种 | 英语 |
| 国家 | England |
| 英文摘要 | Community-based energy organizations have been said to influence their members' energy-related behavior by activating social norms and by providing trustworthy information about sustainable energy investments and behaviors. However, little is known yet about members' actual energy use and how it differs from that of individuals who do not participate in such projects. In particular, selection effects are likely to arise, i.e. community-based energy projects may attract people that are different from the underlying population in terms of energy use. This article empirically addresses the question of the selection into community-based energy projects in terms of energy use, focusing on the case of renewable energy cooperatives. Based on quantitative data from an original survey conducted with one renewable energy cooperative in Flanders and using probit regression analyses, it contrasts a sample of cooperative members with an appropriate comparison group in terms of electricity usage. The results show that electricity consumption is positively related with cooperative membership, suggesting that high use consumers have greater incentives to join a community-based organization which provides assistance and advice on the adoption of green technologies and energy efficiency measures. These findings contribute to an understanding of the relationship between community-based governance and sustainable energy practices. (C) 2017 Published by Elsevier B.V. |
| 英文关键词 | Community Renewable energy cooperative Electricity consumption Selection process Flanders |
| 领域 | 资源环境 |
| 收录类别 | SCI-E ; SSCI |
| WOS记录号 | WOS:000400532400016 |
| WOS关键词 | CLIMATE-CHANGE ; COLLECTIVE ACTION ; RENEWABLE ENERGY ; SOCIAL NORMS ; POLICY ; PARTICIPATION ; DETERMINANTS ; PREFERENCES ; EVOLUTION ; CONSUMERS |
| WOS类目 | Ecology ; Economics ; Environmental Sciences ; Environmental Studies |
| WOS研究方向 | Environmental Sciences & Ecology ; Business & Economics |
| 引用统计 | |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/15751 |
| 专题 | 资源环境科学 |
| 作者单位 | 1.Univ Oxford, Ctr Environm, Sch Geog & Environm, S Parks Rd, Oxford OX1 3QY, England; 2.Univ Oxford, Sch Geog & Environm, Oxford, England; 3.Univ Oxford, Ctr Environm, S Parks Rd, Oxford OX1 3QY, England |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Bauwens, Thomas,Eyre, Nick. Exploring the links between community-based governance and sustainable energy use: Quantitative evidence from Flanders[J]. ECOLOGICAL ECONOMICS,2017,137. |
| APA | Bauwens, Thomas,&Eyre, Nick.(2017).Exploring the links between community-based governance and sustainable energy use: Quantitative evidence from Flanders.ECOLOGICAL ECONOMICS,137. |
| MLA | Bauwens, Thomas,et al."Exploring the links between community-based governance and sustainable energy use: Quantitative evidence from Flanders".ECOLOGICAL ECONOMICS 137(2017). |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
| 个性服务 |
| 推荐该条目 |
| 保存到收藏夹 |
| 查看访问统计 |
| 导出为Endnote文件 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [Bauwens, Thomas]的文章 |
| [Eyre, Nick]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [Bauwens, Thomas]的文章 |
| [Eyre, Nick]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [Bauwens, Thomas]的文章 |
| [Eyre, Nick]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论