Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
DOI | 10.1016/j.ecolecon.2018.11.015 |
How Does Climate Change Influence the Economic Value of Ecosystem Services in Savanna Rangelands? | |
Scheiter, Simon1; Schulte, Judith2; Pfeiffer, Mirjam1; Martens, Carola1,3; Erasmus, Barend F. N.4; Twine, Wayne C.5 | |
2019-03-01 | |
发表期刊 | ECOLOGICAL ECONOMICS
![]() |
ISSN | 0921-8009 |
EISSN | 1873-6106 |
出版年 | 2019 |
卷号 | 157页码:342-356 |
文章类型 | Article |
语种 | 英语 |
国家 | Germany; South Africa |
英文摘要 | Savanna rangelands provide essential ecosystem services to people. Intense land-use and climate change may degrade ecosystems and influence the provision of ecosystem services. Complex dynamic vegetation models can simulate future vegetation and how vegetation may interact with land-use. Yet, identification of best-practice management directives in the face of climate change is challenging and requires consideration of socio-economic aspects. Here, we developed an economic model to describe the value of key ecosystem services, namely fuel wood harvesting and livestock, and coupled it with aDGVM, a vegetation model for tropical ecosystems. We used simulation optimization to identify land-use strategies that maximize economic value to stakeholders in the planning horizon until 2050, and compared it to realistic land-use intensities. We found that realistic intensities exceed optimal intensities, indicating the tragedy of the commons and external stress factors, prevalent in many rural savanna rangelands. We show that a reduction in fuelwood harvesting until 2050 allows vegetation to recover but that recovery is slow. We conclude that strong governance is important in rural savanna rangelands to ensure sustainable use of resources under future climate conditions. The coupled ecological-economic model can serve as tool to develop sustainable land-use strategies in complex socio-ecological systems globally. |
英文关键词 | aDGVM Cattle grazing Climate change Dynamic vegetation model Ecological-economic model Fuelwood harvesting |
领域 | 资源环境 |
收录类别 | SCI-E ; SSCI |
WOS记录号 | WOS:000456899800032 |
WOS关键词 | LAND-USE ; AFRICAN SAVANNA ; CARBON-CYCLE ; MANAGEMENT ; VEGETATION ; CONSERVATION ; OPTIMIZATION ; BIODIVERSITY ; EXPANSION ; IMPACTS |
WOS类目 | Ecology ; Economics ; Environmental Sciences ; Environmental Studies |
WOS研究方向 | Environmental Sciences & Ecology ; Business & Economics |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/15963 |
专题 | 资源环境科学 |
作者单位 | 1.Senckenberg Biodivers & Climate Res Ctr SBiK F, Senckenberganlage 25, D-60325 Frankfurt, Germany; 2.Carl von Ossietzky Univ Oldenburg, Ammerlaender Heerstr 114-118, D-26129 Oldenburg, Germany; 3.Goethe Univ Frankfurt Main, Inst Phys Geog, Altenhoeferallee 1, D-60438 Frankfurt, Germany; 4.Univ Witwatersrand, Global Change Inst, 1 Jan Smuts Ave, ZA-2050 Johannesburg, Gauteng, South Africa; 5.Univ Witwatersrand, Sch Anim Plant & Environm Sci, 1 Jan Smuts Ave, ZA-2050 Johannesburg, South Africa |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Scheiter, Simon,Schulte, Judith,Pfeiffer, Mirjam,et al. How Does Climate Change Influence the Economic Value of Ecosystem Services in Savanna Rangelands?[J]. ECOLOGICAL ECONOMICS,2019,157:342-356. |
APA | Scheiter, Simon,Schulte, Judith,Pfeiffer, Mirjam,Martens, Carola,Erasmus, Barend F. N.,&Twine, Wayne C..(2019).How Does Climate Change Influence the Economic Value of Ecosystem Services in Savanna Rangelands?.ECOLOGICAL ECONOMICS,157,342-356. |
MLA | Scheiter, Simon,et al."How Does Climate Change Influence the Economic Value of Ecosystem Services in Savanna Rangelands?".ECOLOGICAL ECONOMICS 157(2019):342-356. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论