Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
DOI | 10.1016/j.enpol.2018.10.039 |
Same or different? Insights on public perception and acceptance of carbon capture and storage or utilization in Germany | |
Arning, K.1; Offermann-van Heek, J.1; Linzenich, A.1; Kaetelhoen, A.2; Sternberg, A.2; Bardow, A.2; Ziefle, M.1 | |
2019-02-01 | |
发表期刊 | ENERGY POLICY
![]() |
ISSN | 0301-4215 |
EISSN | 1873-6777 |
出版年 | 2019 |
卷号 | 125页码:235-249 |
文章类型 | Article |
语种 | 英语 |
国家 | Germany |
英文摘要 | Carbon Capture and Storage (CCS) and Carbon Capture and Utilization (CCU) are two CO2-based technologies aiming at mitigating climate change by capturing and either permanently storing CO2 (CCS) or using it as a feedstock (CCU) for commercial products, e.g., chemicals, fuels, or plastic products. Whereas the implementation of CCS has attracted considerable public opposition in Europe and the US, the CCU-technology is still in an early development stage. This research takes a social science perspective and investigates the awareness, general perception and acceptance of CCS in comparison to CCU by applying an online survey in Germany (2017, n = 509). In addition, the risk perception of single steps in the CCU/CCS process chains was explored (CCS: CO2-capturing, CO2-transport, CO2-storage; CCU: CO2-capturing, CO2-transport, temporary CO2-storage, production, product usage, product disposal). Significant differences were found for the perception and acceptance of CCS and CCU: while both technologies were generally accepted, CCU was perceived significantly more positively than CCS. CCS-acceptance was negatively influenced by storage and transport risks; for CCU, disposal and product risks decreased acceptance. Our results contribute to the development of communication concepts for a successful implementation of CO2-based technologies by considering public concerns. |
英文关键词 | Carbon capture and storage (CCS) Carbon capture and utilization (CCU) Public perception Public awareness Public acceptance Survey |
领域 | 气候变化 |
收录类别 | SCI-E ; SSCI |
WOS记录号 | WOS:000456758600023 |
WOS关键词 | RISK PERCEPTION ; CCS ; CO2 ; DIOXIDE ; TECHNOLOGIES ; CO2-UTILIZATION ; COMMUNICATION ; CONVERSION ; FEEDSTOCK ; BENEFIT |
WOS类目 | Economics ; Energy & Fuels ; Environmental Sciences ; Environmental Studies |
WOS研究方向 | Business & Economics ; Energy & Fuels ; Environmental Sciences & Ecology |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/16515 |
专题 | 气候变化 |
作者单位 | 1.Rhein Westfal TH Aachen, Human Comp Interact Ctr, Chair Commun Sci, Campus Blvd 57, D-52074 Aachen, Germany; 2.Rhein Westfal TH Aachen, Inst Tech Thermodynam LTT, Schinkelstr 8, D-52062 Aachen, Germany |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Arning, K.,Offermann-van Heek, J.,Linzenich, A.,et al. Same or different? Insights on public perception and acceptance of carbon capture and storage or utilization in Germany[J]. ENERGY POLICY,2019,125:235-249. |
APA | Arning, K..,Offermann-van Heek, J..,Linzenich, A..,Kaetelhoen, A..,Sternberg, A..,...&Ziefle, M..(2019).Same or different? Insights on public perception and acceptance of carbon capture and storage or utilization in Germany.ENERGY POLICY,125,235-249. |
MLA | Arning, K.,et al."Same or different? Insights on public perception and acceptance of carbon capture and storage or utilization in Germany".ENERGY POLICY 125(2019):235-249. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论