Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
| DOI | 10.1111/gcb.13955 |
| Selection for life-history traits to maximize population growth in an invasive marine species | |
| Jaspers, Cornelia1,2; Marty, Lise1; Kiorboe, Thomas1 | |
| 2018-03-01 | |
| 发表期刊 | GLOBAL CHANGE BIOLOGY
![]() |
| ISSN | 1354-1013 |
| EISSN | 1365-2486 |
| 出版年 | 2018 |
| 卷号 | 24期号:3页码:1164-1174 |
| 文章类型 | Article |
| 语种 | 英语 |
| 国家 | Denmark; Germany |
| 英文摘要 | Species establishing outside their natural range, negatively impacting local ecosystems, are of increasing global concern. They often display life-history features characteristic for r-selected populations with fast growth and high reproduction rates to achieve positive population growth rates (r) in invaded habitats. Here, we demonstrate substantially earlier maturation at a 2 orders of magnitude lower body mass at first reproduction in invasive compared to native populations of the comb jelly Mnemiopsis leidyi. Empirical results are corroborated by a theoretical model for competing life-history traits that predicts maturation at the smallest possible size to optimize r, while individual lifetime reproductive success (R-0), optimized in native populations, is near constant over a large range of intermediate maturation sizes. We suggest that high variability in reproductive tactics in native populations is an underappreciated determinant of invasiveness, acting as substrate upon which selection can act during the invasion process. |
| 英文关键词 | comb jelly evolution of life-history traits evolutionary biology global change invasion ecology jellyfish Mnemiopsis leidyi reproduction and population growth |
| 领域 | 气候变化 ; 资源环境 |
| 收录类别 | SCI-E |
| WOS记录号 | WOS:000425396700025 |
| WOS关键词 | CTENOPHORE MNEMIOPSIS-MCCRADYI ; GOBY NEOGOBIUS-MELANOSTOMUS ; ROUND GOBY ; COLONIZATION SUCCESS ; LEIDYI CTENOPHORA ; GENETIC DIVERSITY ; EGG-PRODUCTION ; SIZE ; ZOOPLANKTON ; RANGE |
| WOS类目 | Biodiversity Conservation ; Ecology ; Environmental Sciences |
| WOS研究方向 | Biodiversity & Conservation ; Environmental Sciences & Ecology |
| 引用统计 | |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/16840 |
| 专题 | 气候变化 资源环境科学 |
| 作者单位 | 1.Tech Univ Denmark, Ctr Ocean Life, DTU Aqua, Lyngby, Denmark; 2.Helmholtz Ctr Ocean Res, Evolutionary Ecol Marine Fishes, GEOMAR, Kiel, Germany |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Jaspers, Cornelia,Marty, Lise,Kiorboe, Thomas. Selection for life-history traits to maximize population growth in an invasive marine species[J]. GLOBAL CHANGE BIOLOGY,2018,24(3):1164-1174. |
| APA | Jaspers, Cornelia,Marty, Lise,&Kiorboe, Thomas.(2018).Selection for life-history traits to maximize population growth in an invasive marine species.GLOBAL CHANGE BIOLOGY,24(3),1164-1174. |
| MLA | Jaspers, Cornelia,et al."Selection for life-history traits to maximize population growth in an invasive marine species".GLOBAL CHANGE BIOLOGY 24.3(2018):1164-1174. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论