Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
| DOI | 10.1016/j.enpol.2018.03.073 |
| A system perspective to the deployment of flexibility through aggregator companies in the Netherlands | |
| Lampropoulos, Ioannis1; van den Broek, Machteld1; van der Hoofd, Erik2; Hommes, Klaas2; van Sark, Wilfried1 | |
| 2018-07-01 | |
| 发表期刊 | ENERGY POLICY
![]() |
| ISSN | 0301-4215 |
| EISSN | 1873-6777 |
| 出版年 | 2018 |
| 卷号 | 118页码:534-551 |
| 文章类型 | Article |
| 语种 | 英语 |
| 国家 | Netherlands |
| 英文摘要 | Recent developments in distribution grids, environmental policy, and the energy market liberalisation process, have resulted in a quest for flexibility in power systems operation, with the focus increasingly placed on the aggregation of distributed resources. A generic method is proposed for the identification of opportunities, barriers and potential solutions in developing flexibility mechanisms through aggregator companies by concentrating on the market integration aspects. The method is applied to the Netherlands as a case study, and the outcome is a state-of-the-art review of the electricity market development concerning all relevant issues for advancing the market integration of aggregator companies within the Dutch system and in line with the new European grid codes. Opportunities were framed among six categories which outline the potential for the provision of market-based products and services in the Dutch system, whereas barriers were decomposed into market, regulatory, technical and social issues. A set of recommended actions is provided to facilitate the market integration of aggregator companies in the Netherlands, which point out the need for policy interventions and follow-up research activities. |
| 英文关键词 | Demand side management Flexibility service Aggregator company Barriers Electricity market |
| 领域 | 气候变化 |
| 收录类别 | SCI-E ; SSCI |
| WOS记录号 | WOS:000435050000048 |
| WOS关键词 | RESOURCES ; BARRIERS |
| WOS类目 | Economics ; Energy & Fuels ; Environmental Sciences ; Environmental Studies |
| WOS研究方向 | Business & Economics ; Energy & Fuels ; Environmental Sciences & Ecology |
| 引用统计 | |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/17935 |
| 专题 | 气候变化 |
| 作者单位 | 1.Univ Utrecht, Copernicus Inst Sustainable Dev, Energy & Resources Grp, Heidelberglaan 2, NL-3584 CS Utrecht, Netherlands; 2.TenneT TSO, Dept Customers & Markets, Utrechtseweg 310, NL-6812 AR Arnhem, Netherlands |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Lampropoulos, Ioannis,van den Broek, Machteld,van der Hoofd, Erik,et al. A system perspective to the deployment of flexibility through aggregator companies in the Netherlands[J]. ENERGY POLICY,2018,118:534-551. |
| APA | Lampropoulos, Ioannis,van den Broek, Machteld,van der Hoofd, Erik,Hommes, Klaas,&van Sark, Wilfried.(2018).A system perspective to the deployment of flexibility through aggregator companies in the Netherlands.ENERGY POLICY,118,534-551. |
| MLA | Lampropoulos, Ioannis,et al."A system perspective to the deployment of flexibility through aggregator companies in the Netherlands".ENERGY POLICY 118(2018):534-551. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论