Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
DOI | 10.1016/j.enpol.2018.01.009 |
The multiple roles of state investment banks in low-carbon energy finance: An analysis of Australia, the UK and Germany | |
Geddes, Anna1,2; Schmidt, Tobias S.2; Steffen, Bjarne2 | |
2018-04-01 | |
发表期刊 | ENERGY POLICY
![]() |
ISSN | 0301-4215 |
EISSN | 1873-6777 |
出版年 | 2018 |
卷号 | 115页码:158-170 |
文章类型 | Article |
语种 | 英语 |
国家 | Switzerland |
英文摘要 | Low-carbon energy technologies (renewable energy and energy efficiency) are considered essential to achieve climate change mitigation goals, so a rapid deployment is needed. However there is a significant financing gap and many policymakers are concerned that investment for the large-scale deployment of low-carbon technologies will not materialise quickly enough. State investment banks (SIBs) can play a key role in closing this finance gap and leverage additional private finance. Based on 52 interviews, this paper presents empirical evidence on the role of three SIBs in addressing the barriers to financing low-carbon energy projects; the Clean Energy Finance Corporation (CEFC) in Australia, the Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (KfW) in Germany and the Green Investment Bank (GIB) in the UK. We investigate the activities and financial instruments offered by SIBs and compare these to the need for such from low-carbon developers when sourcing finance. Findings show that aside from capital provision and de-risking, SIBs take a much broader role in catalysing private investments into low-carbon investments, including enabling financial sector learning, creating trust for projects and taking a first or early mover role to help projects gain a track record. |
英文关键词 | National Development Bank Public Investment Policy |
领域 | 气候变化 |
收录类别 | SCI-E ; SSCI |
WOS记录号 | WOS:000428099800017 |
WOS关键词 | MOBILIZING PRIVATE FINANCE ; ELECTRICITY SECTOR ; WIND ENERGY ; POLICY ; INNOVATION ; BARRIERS ; TECHNOLOGIES ; FRAMEWORK ; FAILURES ; SYSTEMS |
WOS类目 | Economics ; Energy & Fuels ; Environmental Sciences ; Environmental Studies |
WOS研究方向 | Business & Economics ; Energy & Fuels ; Environmental Sciences & Ecology |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/18155 |
专题 | 气候变化 |
作者单位 | 1.Swiss Fed Inst Technol, Dept Environm Syst Sci, Climate Policy, Univ Str 22, CH-8092 Zurich, Switzerland; 2.Swiss Fed Inst Technol, Energy Polit Grp, Dept Humanities Social & Polit Sci, Haldeneggsteig 4, CH-8092 Zurich, Switzerland |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Geddes, Anna,Schmidt, Tobias S.,Steffen, Bjarne. The multiple roles of state investment banks in low-carbon energy finance: An analysis of Australia, the UK and Germany[J]. ENERGY POLICY,2018,115:158-170. |
APA | Geddes, Anna,Schmidt, Tobias S.,&Steffen, Bjarne.(2018).The multiple roles of state investment banks in low-carbon energy finance: An analysis of Australia, the UK and Germany.ENERGY POLICY,115,158-170. |
MLA | Geddes, Anna,et al."The multiple roles of state investment banks in low-carbon energy finance: An analysis of Australia, the UK and Germany".ENERGY POLICY 115(2018):158-170. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论