Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
DOI | 10.1029/2018GL081748 |
Simulated Changes in the Particulate Carbon Export Efficiency due to Diel Vertical Migration of Zooplankton in the North Atlantic | |
Gorgues, Thomas1; Aumont, Olivier2; Memery, Laurent3 | |
2019-05-28 | |
发表期刊 | GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS
![]() |
ISSN | 0094-8276 |
EISSN | 1944-8007 |
出版年 | 2019 |
卷号 | 46期号:10页码:5387-5395 |
文章类型 | Article |
语种 | 英语 |
国家 | France |
英文摘要 | Diel vertical migration (DVM) of zooplankton has been recognized to influence the biological pump by releasing carbon and nutrients at depth. However, uncertainties regarding the magnitude, spatial occurrence, and variability of this "active transport," as well as its impact on the carbon export, remain. To tackle these questions, a cost-effective parameterization of the DVM is included into a regional biogeochemical model simulating the North Atlantic. In addition to a reference simulation in which no DVM is simulated, two relative biomasses of migrating zooplankton (30% and 60%) have been tested. It leads to an active to passive export ratio in agreement with published estimations and to an increase in the carbon export efficiency at 1,000 m between 20% and 40%. However, this effect is partially canceled out by a simulated primary production decrease. DVM differently impacts contrasted North Atlantic regions with the largest effect on export efficiency found in the subtropical area. |
领域 | 气候变化 |
收录类别 | SCI-E |
WOS记录号 | WOS:000471237500042 |
WOS关键词 | RESPIRATORY CARBON ; ACTIVE-TRANSPORT ; FLUX ; COPEPODS ; NITROGEN ; FLUORESCENCE ; ATTENUATION ; OCEANS ; LIGHT |
WOS类目 | Geosciences, Multidisciplinary |
WOS研究方向 | Geology |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/183405 |
专题 | 气候变化 |
作者单位 | 1.Univ Brest, IUEM, LOPS, CNRS,IRD,IFREMER, Brest, France; 2.IPSL, Lab Oceanog & Climatol Expt & Approches Numer, Paris, France; 3.IUEM, Lab Sci Environm Marin LEMAR, UBO, CNRS,IRD,IFREMER, Plouzane, France |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Gorgues, Thomas,Aumont, Olivier,Memery, Laurent. Simulated Changes in the Particulate Carbon Export Efficiency due to Diel Vertical Migration of Zooplankton in the North Atlantic[J]. GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS,2019,46(10):5387-5395. |
APA | Gorgues, Thomas,Aumont, Olivier,&Memery, Laurent.(2019).Simulated Changes in the Particulate Carbon Export Efficiency due to Diel Vertical Migration of Zooplankton in the North Atlantic.GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS,46(10),5387-5395. |
MLA | Gorgues, Thomas,et al."Simulated Changes in the Particulate Carbon Export Efficiency due to Diel Vertical Migration of Zooplankton in the North Atlantic".GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS 46.10(2019):5387-5395. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论