Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
DOI | 10.1289/EHP5476 |
Prenatal and Childhood Traffic-Related Pollution Exposure and Childhood Cognition in the Project Viva Cohort (Massachusetts, USA) (vol 123, 1072, 2015) | |
Harris, Maria H.; Gold, Diane R.; Rifas-Shiman, Sheryl L.; Melly, Steven J.; Zanobetti, Antonella; Coull, Brent A.; Schwartz, Joel D.; Gryparis, Alexandros; Kloog, Itai; Koutrakis, Petros; Bellinger, David C.; White, Roberta F.; Sagiv, Sharon K.; Oken, Emily | |
2019-06-01 | |
发表期刊 | ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES
![]() |
ISSN | 0091-6765 |
EISSN | 1552-9924 |
出版年 | 2019 |
卷号 | 127期号:6 |
文章类型 | Correction |
语种 | 英语 |
领域 | 资源环境 |
收录类别 | SCI-E |
WOS记录号 | WOS:000474528700015 |
WOS类目 | Environmental Sciences ; Public, Environmental & Occupational Health ; Toxicology |
WOS研究方向 | Environmental Sciences & Ecology ; Public, Environmental & Occupational Health ; Toxicology |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/183716 |
专题 | 资源环境科学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Harris, Maria H.,Gold, Diane R.,Rifas-Shiman, Sheryl L.,et al. Prenatal and Childhood Traffic-Related Pollution Exposure and Childhood Cognition in the Project Viva Cohort (Massachusetts, USA) (vol 123, 1072, 2015)[J]. ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES,2019,127(6). |
APA | Harris, Maria H..,Gold, Diane R..,Rifas-Shiman, Sheryl L..,Melly, Steven J..,Zanobetti, Antonella.,...&Oken, Emily.(2019).Prenatal and Childhood Traffic-Related Pollution Exposure and Childhood Cognition in the Project Viva Cohort (Massachusetts, USA) (vol 123, 1072, 2015).ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES,127(6). |
MLA | Harris, Maria H.,et al."Prenatal and Childhood Traffic-Related Pollution Exposure and Childhood Cognition in the Project Viva Cohort (Massachusetts, USA) (vol 123, 1072, 2015)".ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES 127.6(2019). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论