Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
| DOI | 10.1038/s41558-019-0535-4 | 
| Implausible projections overestimate near-term Bitcoin CO2 emissions | |
| Masanet, Eric1,2; Shehabi, Arman3; Lei, Nuoa1; Vranken, Harald4; Koomey, Jonathan5; Malmodin, Jens6 | |
| 2019-09-01 | |
| 发表期刊 | NATURE CLIMATE CHANGE  | 
| ISSN | 1758-678X | 
| EISSN | 1758-6798 | 
| 出版年 | 2019 | 
| 卷号 | 9期号:9页码:653-654 | 
| 文章类型 | Editorial Material | 
| 语种 | 英语 | 
| 国家 | USA; Netherlands; Sweden | 
| 领域 | 资源环境 | 
| 收录类别 | SCI-E ; SSCI | 
| WOS记录号 | WOS:000483551700011 | 
| WOS关键词 | ENERGY | 
| WOS类目 | Environmental Sciences ; Environmental Studies ; Meteorology & Atmospheric Sciences | 
| WOS研究方向 | Environmental Sciences & Ecology ; Meteorology & Atmospheric Sciences | 
| 引用统计 | |
| 文献类型 | 期刊论文 | 
| 条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/186855 | 
| 专题 | 资源环境科学 | 
| 作者单位 | 1.Northwestern Univ, Dept Mech Engn, Evanston, IL 60208 USA; 2.Northwestern Univ, Dept Chem & Biol Engn, Evanston, IL 60208 USA; 3.Lawrence Berkeley Natl Lab, Energy Anal & Environm Impacts Div, Berkeley, CA USA; 4.Open Univ Netherlands & Radboud Univ, Fac Management Sci & Technol, Nijmegen, Netherlands; 5.Rocky Mt Inst, Basalt, CO USA; 6.Ericsson AB, Ericsson Res, Stockholm, Sweden | 
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Masanet, Eric,Shehabi, Arman,Lei, Nuoa,et al. Implausible projections overestimate near-term Bitcoin CO2 emissions[J]. NATURE CLIMATE CHANGE,2019,9(9):653-654. | 
| APA | Masanet, Eric,Shehabi, Arman,Lei, Nuoa,Vranken, Harald,Koomey, Jonathan,&Malmodin, Jens.(2019).Implausible projections overestimate near-term Bitcoin CO2 emissions.NATURE CLIMATE CHANGE,9(9),653-654. | 
| MLA | Masanet, Eric,et al."Implausible projections overestimate near-term Bitcoin CO2 emissions".NATURE CLIMATE CHANGE 9.9(2019):653-654. | 
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论