Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
| DOI | 10.1038/s41561-019-0414-7 |
| Selenium isotopes as tracers of a late volatile contribution to Earth from the outer Solar System | |
| Varas-Reus, Maria Isabel1; Koenig, Stephan1; Yierpan, Aierken1; Lorand, Jean-Pierre2; Schoenberg, Ronny1 | |
| 2019-09-01 | |
| 发表期刊 | NATURE GEOSCIENCE
![]() |
| ISSN | 1752-0894 |
| EISSN | 1752-0908 |
| 出版年 | 2019 |
| 卷号 | 12期号:9页码:779-+ |
| 文章类型 | Article |
| 语种 | 英语 |
| 国家 | Germany; France |
| 英文摘要 | The origin of Earth's volatiles has been attributed to a late addition of meteoritic material after core-mantle differentiation. The nature and consequences of this 'late veneer' are debated, but may be traced by isotopes of the highly siderophile, or iron-loving, and volatile element selenium. Here we present high-precision selenium isotope data for mantle peridotites, from double spike and hydride-generation multicollector inductively coupled plasma mass spectrometry. These data indicate that the selenium isotopic composition of peridotites is unaffected by petrological processes, such as melt depletion and melt-rock reaction, and thus a narrow range is preserved that is representative of the silicate Earth. We show that selenium isotopes record a signature of late accretion after core formation and that this signature overlaps only with that of the CI-type carbonaceous chondrites. We conclude that these isotopic constraints indicate the late veneer originated from the outer Solar System and was of lower mass than previously estimated. Thus, we suggest a late and highly concentrated delivery of volatiles enabled Earth to become habitable. |
| 领域 | 地球科学 ; 气候变化 |
| 收录类别 | SCI-E |
| WOS记录号 | WOS:000484058100021 |
| WOS关键词 | HIGHLY SIDEROPHILE ; HIGH-PRESSURES ; MANTLE ; SE ; SILICATE ; METAL ; TE ; CHONDRITES ; ELEMENTS ; ORIGIN |
| WOS类目 | Geosciences, Multidisciplinary |
| WOS研究方向 | Geology |
| 引用统计 | |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/186891 |
| 专题 | 地球科学 气候变化 |
| 作者单位 | 1.Univ Tubingen, Dept Geosci, Isotope Geochem, Tubingen, Germany; 2.Univ Nantes, Lab Planetol & Geodynam Nantes, CNRS UMR 6112, Nantes, France |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Varas-Reus, Maria Isabel,Koenig, Stephan,Yierpan, Aierken,et al. Selenium isotopes as tracers of a late volatile contribution to Earth from the outer Solar System[J]. NATURE GEOSCIENCE,2019,12(9):779-+. |
| APA | Varas-Reus, Maria Isabel,Koenig, Stephan,Yierpan, Aierken,Lorand, Jean-Pierre,&Schoenberg, Ronny.(2019).Selenium isotopes as tracers of a late volatile contribution to Earth from the outer Solar System.NATURE GEOSCIENCE,12(9),779-+. |
| MLA | Varas-Reus, Maria Isabel,et al."Selenium isotopes as tracers of a late volatile contribution to Earth from the outer Solar System".NATURE GEOSCIENCE 12.9(2019):779-+. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论