Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
DOI | 10.1016/j.enpol.2018.11.032 |
Public acceptance of renewable energies and energy autonomy: A comparative study in the French, German and Swiss Upper Rhine region | |
Schumacher, K.1; Krones, F.1; McKenna, R.2,3; Schultmann, F.1 | |
2019-03-01 | |
发表期刊 | ENERGY POLICY
![]() |
ISSN | 0301-4215 |
EISSN | 1873-6777 |
出版年 | 2019 |
卷号 | 126页码:315-332 |
文章类型 | Article |
语种 | 英语 |
国家 | Germany; Denmark |
英文摘要 | In the context of climate change mitigation and increasing decentralized generation of energy from renewable sources, public acceptance of renewable energy (RE) has become an important issue in energy research. Many studies have addressed public acceptance through a case-based empirical lens with rather specific conclusions for individual technologies in a given context. This paper draws more universal insights by conducting an online survey on public acceptance for a set of technologies in the three sub-regions of the Upper Rhine region (URR). Using a representative dataset of 495 German, 501 French, and 493 Swiss inhabitants of the URR, several hypotheses from the acceptance literature are tested across sub-regions and RE technologies and results are compared to related empirical studies from the literature. Moreover, we explore for the first time how public acceptance is linked with community energy and energy autonomy. The latter is especially important to understand how policy and project initiators can mobilise the population to contribute to the energy transition. Our main findings are that public acceptance is, inter alia, highly dependent on the technology in question, the dimension of social acceptance (community versus socio-political dimension) and previous experiences with RE technologies. |
英文关键词 | Public acceptance Renewable energy International survey Energy autonomy Community energy |
领域 | 气候变化 |
收录类别 | SCI-E ; SSCI |
WOS记录号 | WOS:000457952000028 |
WOS关键词 | WIND TURBINES LOCATION ; SOCIAL ACCEPTANCE ; LOCAL ACCEPTANCE ; CONCEPTUAL-FRAMEWORK ; BIOMASS GASIFIER ; UNITED-KINGDOM ; POLICY ; COMMUNITIES ; TRENDS ; NIMBY |
WOS类目 | Economics ; Energy & Fuels ; Environmental Sciences ; Environmental Studies |
WOS研究方向 | Business & Economics ; Energy & Fuels ; Environmental Sciences & Ecology |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/18785 |
专题 | 气候变化 |
作者单位 | 1.KIT, Chair Business Adm Prod & Operat Management, Hertzstr 16, D-76187 Karlsruhe, Germany; 2.KIT, Chair Energy Econ, Hertzstr 16, D-76187 Karlsruhe, Germany; 3.Tech Univ Denmark, DTU Management Engn, Anker Engelunds Vej 1, DK-2800 Lyngby, Denmark |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Schumacher, K.,Krones, F.,McKenna, R.,et al. Public acceptance of renewable energies and energy autonomy: A comparative study in the French, German and Swiss Upper Rhine region[J]. ENERGY POLICY,2019,126:315-332. |
APA | Schumacher, K.,Krones, F.,McKenna, R.,&Schultmann, F..(2019).Public acceptance of renewable energies and energy autonomy: A comparative study in the French, German and Swiss Upper Rhine region.ENERGY POLICY,126,315-332. |
MLA | Schumacher, K.,et al."Public acceptance of renewable energies and energy autonomy: A comparative study in the French, German and Swiss Upper Rhine region".ENERGY POLICY 126(2019):315-332. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论