Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
DOI | 10.1016/j.enpol.2018.05.067 |
Assessing carbon pollution standards: Electric power generation pathways and their water impacts | |
Lim-Wavde, Kustini1; Zhai, Haibo2; Kauffman, Robert J.1; Rubin, Edward S.2 | |
2018-09-01 | |
发表期刊 | ENERGY POLICY
![]() |
ISSN | 0301-4215 |
EISSN | 1873-6777 |
出版年 | 2018 |
卷号 | 120页码:714-733 |
文章类型 | Article |
语种 | 英语 |
国家 | Singapore; USA |
英文摘要 | This study evaluates transition pathways in electricity generation and their future water impacts. Scenarios that do or do not comply with the carbon pollution standards based on the U.S. New Source Performance Standards and Clean Power Plan are evaluated. Using the Electric Reliability Council of Texas region as an illustration, the scenarios with carbon regulations are shown to have lower CO2 emissions and water use from the power sector than the continuation of the status quo with more electricity generation from coal than natural gas. The benefits are due to increases in electricity generation from renewable sources and natural gas combined cycle (NGCC) plants plus retirements of existing coal-fired plants, which depend on natural gas and CO2 allowance prices. When CO2 is captured and sold for enhanced oil recovery with a price higher than $15 per short ton, water consumption is elevated because of more electricity generation from existing NGCC plants retrofitted with carbon capture and storage (CCS) technology. A stringent constraint on water withdrawals decreases electricity generation from existing power plants with once-through cooling, but increases overall water consumption because of an elevated share of plants with wet recirculating cooling systems in the fleet. |
英文关键词 | Capacity expansion Carbon pollution standards Low-carbon electric power generation Water consumption Water withdrawal Environmental sustainability Policy analytics |
领域 | 气候变化 |
收录类别 | SCI-E ; SSCI |
WOS记录号 | WOS:000440123300066 |
WOS关键词 | NATURAL-GAS ; CAPTURE ; PLANTS ; SEQUESTRATION |
WOS类目 | Economics ; Energy & Fuels ; Environmental Sciences ; Environmental Studies |
WOS研究方向 | Business & Economics ; Energy & Fuels ; Environmental Sciences & Ecology |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/19014 |
专题 | 气候变化 |
作者单位 | 1.Singapore Management Univ, Sch Informat Syst, Singapore 178902, Singapore; 2.Carnegie Mellon Univ, Dept Engn & Publ Policy, Pittsburgh, PA 15213 USA |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Lim-Wavde, Kustini,Zhai, Haibo,Kauffman, Robert J.,et al. Assessing carbon pollution standards: Electric power generation pathways and their water impacts[J]. ENERGY POLICY,2018,120:714-733. |
APA | Lim-Wavde, Kustini,Zhai, Haibo,Kauffman, Robert J.,&Rubin, Edward S..(2018).Assessing carbon pollution standards: Electric power generation pathways and their water impacts.ENERGY POLICY,120,714-733. |
MLA | Lim-Wavde, Kustini,et al."Assessing carbon pollution standards: Electric power generation pathways and their water impacts".ENERGY POLICY 120(2018):714-733. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论