Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
DOI | 10.1016/j.enpol.2018.01.059 |
Investment incentives for flexible demand options under different market designs | |
Ambrosius, Mirjam1; Grimm, Veronika1; Soelch, Christian2; Zoettl, Gregor2 | |
2018-07-01 | |
发表期刊 | ENERGY POLICY
![]() |
ISSN | 0301-4215 |
EISSN | 1873-6777 |
出版年 | 2018 |
卷号 | 118页码:372-389 |
文章类型 | Article |
语种 | 英语 |
国家 | Germany |
英文摘要 | This paper analyzes investment incentives for flexible manufacturing facilities under different market designs. We propose a multi-stage equilibrium model incorporating endogenous determination of generation capacity investment, network expansion and redispatch based on the model introduced by Grimm et al. (2016), including flexibilization of industrial electricity consumption. The model allows to investigate incentives for flexibilization and the impact of flexible industrial electricity consumers on the system. An application to the German electricity market reveals that flexible industrial electricity consumption can be profitable for firms. If the share of flexible electricity consumers is high, price fluctuations are mitigated, which lowers the individual cost savings from demand flexibility. Comparing different market designs, positive impacts of flexible electricity demand on the system are observed in both the system optimum and the market equilibrium. In scenarios with flexible industrial electricity consumption, welfare is considerably higher than in those without. This is due to lower electricity costs of industrial consumers, but more importantly due to less investment in conventional power generation as well as a reduced transmission network expansion. However, a comparison of nodal and uniform pricing underlines the importance of regional price signals with respect to an efficient allocation of flexible industrial demand. |
英文关键词 | Electricity markets Flexible demand Network expansion Generation expansion Investment incentives Transmission management Computational equilibrium models Multilevel programming |
领域 | 气候变化 |
收录类别 | SCI-E ; SSCI |
WOS记录号 | WOS:000435050000034 |
WOS类目 | Economics ; Energy & Fuels ; Environmental Sciences ; Environmental Studies |
WOS研究方向 | Business & Economics ; Energy & Fuels ; Environmental Sciences & Ecology |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/19303 |
专题 | 气候变化 |
作者单位 | 1.Friedrich Alexander Univ Erlangen Nurnberg, Chair Econ Theory, Lange Gasse 20, D-90403 Nurnberg, Germany; 2.Friedrich Alexander Univ Erlangen Nurnberg, Chair Ind Econ & Energy Markets, Lange Gasse 20, D-90403 Nurnberg, Germany |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Ambrosius, Mirjam,Grimm, Veronika,Soelch, Christian,et al. Investment incentives for flexible demand options under different market designs[J]. ENERGY POLICY,2018,118:372-389. |
APA | Ambrosius, Mirjam,Grimm, Veronika,Soelch, Christian,&Zoettl, Gregor.(2018).Investment incentives for flexible demand options under different market designs.ENERGY POLICY,118,372-389. |
MLA | Ambrosius, Mirjam,et al."Investment incentives for flexible demand options under different market designs".ENERGY POLICY 118(2018):372-389. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论