Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
| DOI | 10.1126/science.aal4179 |
| Tungsten-182 heterogeneity in modern ocean island basalts | |
| Mundl, Andrea1; Touboul, Mathieu2; Jackson, Matthew G.3; Day, James M. D.4; Kurz, Mark D.5; Lekic, Vedran; Helz, Rosalind T.6; Walker, Richard J.1 | |
| 2017-04-07 | |
| 发表期刊 | SCIENCE
![]() |
| ISSN | 0036-8075 |
| EISSN | 1095-9203 |
| 出版年 | 2017 |
| 卷号 | 356期号:6333页码:66-+ |
| 文章类型 | Article |
| 语种 | 英语 |
| 国家 | USA; France |
| 英文摘要 | New tungsten isotope data for modern ocean island basalts (OIB) from Hawaii, Samoa, and Iceland reveal variable W-182/W-184, ranging from that of the ambient upper mantle to ratios as much as 18 parts per million lower. The tungsten isotopic data negatively correlate with He-3/He-4. These data indicate that each OIB system accesses domains within Earth that formed within the first 60 million years of solar system history. Combined isotopic and chemical characteristics projected for these ancient domains indicate that they contain metal and are repositories of noble gases. We suggest that the most likely source candidates are mega-ultralow-velocity zones, which lie beneath Hawaii, Samoa, and Iceland but not beneath hot spots whose OIB yield normal W-182 and homogeneously low He-3/He-4. |
| 领域 | 地球科学 ; 气候变化 ; 资源环境 |
| 收录类别 | SCI-E |
| WOS记录号 | WOS:000398689100038 |
| WOS关键词 | TUNGSTEN ISOTOPIC COMPOSITION ; EARTHS MANTLE ; HAWAIIAN PICRITES ; HE-3/HE-4 RATIOS ; CORE FORMATION ; SAMOAN LAVAS ; MAGMA OCEAN ; HELIUM ; ORIGIN ; BASE |
| WOS类目 | Multidisciplinary Sciences |
| WOS研究方向 | Science & Technology - Other Topics |
| URL | 查看原文 |
| 引用统计 | |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/195767 |
| 专题 | 地球科学 资源环境科学 气候变化 |
| 作者单位 | 1.Univ Maryland, Dept Geol, College Pk, MD 20742 USA; 2.Ecole Normale Super Lyon, F-69364 Lyon 7, France; 3.Univ Calif Santa Barbara, Dept Earth Sci, Santa Barbara, CA 93106 USA; 4.Univ Calif San Diego, Scripps Inst Oceanog, La Jolla, CA 92093 USA; 5.Woods Hole Oceanog Inst, Woods Hole, MA 02543 USA; 6.US Geol Survey, Reston, VA 20192 USA |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Mundl, Andrea,Touboul, Mathieu,Jackson, Matthew G.,et al. Tungsten-182 heterogeneity in modern ocean island basalts[J]. SCIENCE,2017,356(6333):66-+. |
| APA | Mundl, Andrea.,Touboul, Mathieu.,Jackson, Matthew G..,Day, James M. D..,Kurz, Mark D..,...&Walker, Richard J..(2017).Tungsten-182 heterogeneity in modern ocean island basalts.SCIENCE,356(6333),66-+. |
| MLA | Mundl, Andrea,et al."Tungsten-182 heterogeneity in modern ocean island basalts".SCIENCE 356.6333(2017):66-+. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论