Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
DOI | 10.1126/science.aao2254 |
Spatially distributed multipartite entanglement enables EPR steering of atomic clouds | |
Kunkel, Philipp; Pruefer, Maximilian; Strobel, Helmut; Linnemann, Daniel; Froelian, Anika; Gasenzer, Thomas; Gaerttner, Martin; Oberthaler, Markus K. | |
2018-04-27 | |
发表期刊 | SCIENCE
![]() |
ISSN | 0036-8075 |
EISSN | 1095-9203 |
出版年 | 2018 |
卷号 | 360期号:6387页码:413-415 |
文章类型 | Article |
语种 | 英语 |
国家 | Germany |
英文摘要 | A key resource for distributed quantum-enhanced protocols is entanglement between spatially separated modes. However, the robust generation and detection of entanglement between spatially separated regions of an ultracold atomic system remain a challenge. We used spin mixing in a tightly confined Bose-Einstein condensate to generate an entangled state of indistinguishable particles in a single spatial mode. We show experimentally that this entanglement can be spatially distributed by self-similar expansion of the atomic cloud. We used spatially resolved spin read-out to reveal a particularly strong form of quantum correlations known as Einstein-Podolsky-Rosen (EPR) steering between distinct parts of the expanded cloud. Based on the strength of EPR steering, we constructed a witness, which confirmed genuine 5-partite entanglement. |
领域 | 地球科学 ; 气候变化 ; 资源环境 |
收录类别 | SCI-E |
WOS记录号 | WOS:000430949600036 |
WOS关键词 | PODOLSKY-ROSEN PARADOX ; CONTINUOUS-VARIABLES ; OPTICAL LATTICES ; QUANTUM ; SYSTEMS |
WOS类目 | Multidisciplinary Sciences |
WOS研究方向 | Science & Technology - Other Topics |
URL | 查看原文 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/198513 |
专题 | 地球科学 资源环境科学 气候变化 |
作者单位 | Heidelberg Univ, Kirchhoff Inst Phys, Neuenheimer Feld 227, D-69120 Heidelberg, Germany |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Kunkel, Philipp,Pruefer, Maximilian,Strobel, Helmut,et al. Spatially distributed multipartite entanglement enables EPR steering of atomic clouds[J]. SCIENCE,2018,360(6387):413-415. |
APA | Kunkel, Philipp.,Pruefer, Maximilian.,Strobel, Helmut.,Linnemann, Daniel.,Froelian, Anika.,...&Oberthaler, Markus K..(2018).Spatially distributed multipartite entanglement enables EPR steering of atomic clouds.SCIENCE,360(6387),413-415. |
MLA | Kunkel, Philipp,et al."Spatially distributed multipartite entanglement enables EPR steering of atomic clouds".SCIENCE 360.6387(2018):413-415. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论