Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
| DOI | 10.1175/JCLI-D-16-0100.1 |
| The Resolution Sensitivity of Northern Hemisphere Blocking in Four 25-km Atmospheric Global Circulation Models | |
| Schiemann, Reinhard1; Demory, Marie-Estelle1; Shaffrey, Len C.1; Strachan, Jane1,2; Vidale, Pier Luigi1; Mizielinski, Matthew S.2; Roberts, Malcolm J.2; Matsueda, Mio3,4; Wehner, Michael F.5; Jung, Thomas6,7 | |
| 2017 | |
| 发表期刊 | JOURNAL OF CLIMATE
![]() |
| ISSN | 0894-8755 |
| EISSN | 1520-0442 |
| 出版年 | 2017 |
| 卷号 | 30期号:1 |
| 文章类型 | Article |
| 语种 | 英语 |
| 国家 | England; Japan; USA; Germany |
| 英文摘要 | The aim of this study is to investigate if the representation of Northern Hemisphere blocking is sensitive to resolution in current-generation atmospheric global circulation models (AGCMs). An evaluation is conducted of how well atmospheric blocking is represented in four AGCMs whose horizontal resolution is increased from a grid spacing of more than 100km to about 25 km. It is shown that Euro-Atlantic blocking is simulated overall more credibly at higher resolution (i.e., in better agreement with a 50-yr reference blocking climatology created from the reanalyses ERA-40 and ERA-Interim). The improvement seen with resolution depends on the season and to some extent on the model considered. Euro-Atlantic blocking is simulated more realistically at higher resolution in winter, spring, and autumn, and robustly so across the model ensemble. The improvement in spring is larger than that in winter and autumn. Summer blocking is found to be better simulated at higher resolution by one model only, with little change seen in the other three models. The representation of Pacific blocking is not found to systematically depend on resolution. Despite the improvements seen with resolution, the 25-km models still exhibit large biases in Euro-Atlantic blocking. For example, three of the four 25-km models underestimate winter northern European blocking frequency by about one-third. The resolution sensitivity and biases in the simulated blocking are shown to be in part associated with the mean-state biases in the models' midlatitude circulation. |
| 领域 | 气候变化 |
| 收录类别 | SCI-E |
| WOS记录号 | WOS:000391855700020 |
| WOS关键词 | SEA-SURFACE TEMPERATURE ; EURO-ATLANTIC REGION ; CLIMATE SIMULATIONS ; PROJECT ATHENA ; ECMWF MODEL ; BIASES ; VARIABILITY ; REANALYSIS ; SYSTEM ; STREAM |
| WOS类目 | Meteorology & Atmospheric Sciences |
| WOS研究方向 | Meteorology & Atmospheric Sciences |
| 引用统计 | |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/20068 |
| 专题 | 气候变化 |
| 作者单位 | 1.Univ Reading, Dept Meteorol, Natl Ctr Atmospher Sci, Earley Gate,POB 243, Reading RG6 6BB, Berks, England; 2.Hadley Ctr, Met Off, Exeter, Devon, England; 3.Univ Tsukuba, Ctr Computat Sci, Tsukuba, Ibaraki, Japan; 4.Univ Oxford, Dept Phys, Oxford, England; 5.Lawrence Berkeley Natl Lab, Berkeley, CA USA; 6.European Ctr Medium Range Weather Forecasts, Reading, Berks, England; 7.Alfred Wegener Inst, Bremerhaven, Germany |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Schiemann, Reinhard,Demory, Marie-Estelle,Shaffrey, Len C.,et al. The Resolution Sensitivity of Northern Hemisphere Blocking in Four 25-km Atmospheric Global Circulation Models[J]. JOURNAL OF CLIMATE,2017,30(1). |
| APA | Schiemann, Reinhard.,Demory, Marie-Estelle.,Shaffrey, Len C..,Strachan, Jane.,Vidale, Pier Luigi.,...&Jung, Thomas.(2017).The Resolution Sensitivity of Northern Hemisphere Blocking in Four 25-km Atmospheric Global Circulation Models.JOURNAL OF CLIMATE,30(1). |
| MLA | Schiemann, Reinhard,et al."The Resolution Sensitivity of Northern Hemisphere Blocking in Four 25-km Atmospheric Global Circulation Models".JOURNAL OF CLIMATE 30.1(2017). |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论