Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
DOI | 10.1038/s41467-018-05086-8 |
Systems analysis of apoptotic priming in ovarian cancer identifies vulnerabilities and predictors of drug response | |
Zervantonakis, Ioannis K.1; Iavarone, Claudia1; Chen, Hsing-Yu1; Selfors, Laura M.1; Palakurthi, Sangeetha2; Liu, Joyce F.3; Drapkin, Ronny4; Matulonis, Ursula3; Leverson, Joel D.5; Sampath, Deepak6; Mills, Gordon B.7; Brugge, Joan S.1 | |
2017-08-28 | |
发表期刊 | NATURE COMMUNICATIONS
![]() |
ISSN | 2041-1723 |
出版年 | 2017 |
卷号 | 8 |
文章类型 | Article |
语种 | 英语 |
国家 | USA |
英文摘要 | The lack of effective chemotherapies for high-grade serous ovarian cancers (HGS-OvCa) has motivated a search for alternative treatment strategies. Here, we present an unbiased systems-approach to interrogate a panel of 14 well-annotated HGS-OvCa patient-derived xenografts for sensitivity to PI3K and PI3K/mTOR inhibitors and uncover cell death vulnerabilities. Proteomic analysis reveals that PI3K/mTOR inhibition in HGS-OvCa patient-derived xenografts induces both pro-apoptotic and anti-apoptotic signaling responses that limit cell killing, but also primes cells for inhibitors of anti-apoptotic proteins. In-depth quantitative analysis of BCL-2 family proteins and other apoptotic regulators, together with computational modeling and selective anti-apoptotic protein inhibitors, uncovers new mechanistic details about apoptotic regulators that are predictive of drug sensitivity (BIM, caspase-3, BCL-XL) and resistance (MCL-1, XIAP). Our systems-approach presents a strategy for systematic analysis of the mechanisms that limit effective tumor cell killing and the identification of apoptotic vulnerabilities to overcome drug resistance in ovarian and other cancers. |
领域 | 资源环境 |
收录类别 | SCI-E |
WOS记录号 | WOS:000408440700002 |
WOS关键词 | XENOGRAFT MODELS ; PI3K/AKT PATHWAY ; BIM EXPRESSION ; BREAST-CANCER ; PATIENT ; INHIBITION ; RESISTANCE ; PI3K/MTOR ; KINASE ; TARGET |
WOS类目 | Multidisciplinary Sciences |
WOS研究方向 | Science & Technology - Other Topics |
URL | 查看原文 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/203869 |
专题 | 资源环境科学 |
作者单位 | 1.Harvard Med Sch, Ludwig Ctr Harvard, Dept Cell Biol, Boston, MA 02115 USA; 2.Dana Farber Canc Inst, Belfer Ctr Appl Canc Res, Boston, MA 02115 USA; 3.Dana Farber Canc Inst, Dept Med Oncol, Boston, MA 02115 USA; 4.Univ Penn, Sch Med, Dept Obstet & Gynecol, Penn Ovarian Canc Res Ctr, Philadelphia, PA 19104 USA; 5.AbbVie Inc, Oncol Dev, N Chicago, IL 60064 USA; 6.Genentech Inc, Translat Oncol, San Francisco, CA 94080 USA; 7.Univ Texas MD Anderson Canc Ctr, Dept Syst Biol, Houston, TX 77030 USA |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Zervantonakis, Ioannis K.,Iavarone, Claudia,Chen, Hsing-Yu,et al. Systems analysis of apoptotic priming in ovarian cancer identifies vulnerabilities and predictors of drug response[J]. NATURE COMMUNICATIONS,2017,8. |
APA | Zervantonakis, Ioannis K..,Iavarone, Claudia.,Chen, Hsing-Yu.,Selfors, Laura M..,Palakurthi, Sangeetha.,...&Brugge, Joan S..(2017).Systems analysis of apoptotic priming in ovarian cancer identifies vulnerabilities and predictors of drug response.NATURE COMMUNICATIONS,8. |
MLA | Zervantonakis, Ioannis K.,et al."Systems analysis of apoptotic priming in ovarian cancer identifies vulnerabilities and predictors of drug response".NATURE COMMUNICATIONS 8(2017). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论