Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
| DOI | 10.1038/s41467-018-06762-5 |
| Exploiting the tunability of stimulated emission depletion microscopy for super-resolution imaging of nuclear structures | |
| Sarmento, Maria J.1,5; Oneto, Michele1; Pelicci, Simone1,2; Pesce, Luca1,2; Scipioni, Lorenzo1; Faretta, Mario3; Furia, Laura3; Dellino, Gaetano Ivan3,4; Pelicci, Pier Giuseppe3,4; Bianchini, Paolo1; Diaspro, Alberto1,2; Lanzano, Luca1 | |
| 2018-08-24 | |
| 发表期刊 | NATURE COMMUNICATIONS
![]() |
| ISSN | 2041-1723 |
| 出版年 | 2018 |
| 卷号 | 9 |
| 文章类型 | Article |
| 语种 | 英语 |
| 国家 | Italy; Czech Republic |
| 英文摘要 | Imaging of nuclear structures within intact eukaryotic nuclei is imperative to understand the effect of chromatin folding on genome function. Recent developments of super-resolution fluorescence microscopy techniques combine high specificity, sensitivity, and less-invasive sample preparation procedures with the sub-diffraction spatial resolution required to image chromatin at the nanoscale. Here, we present a method to enhance the spatial resolution of a stimulated-emission depletion (STED) microscope based only on the modulation of the STED intensity during the acquisition of a STED image. This modulation induces spatially encoded variations of the fluorescence emission that can be visualized in the phasor plot and used to improve and quantify the effective spatial resolution of the STED image. We show that the method can be used to remove direct excitation by the STED beam and perform dual color imaging. We apply this method to the visualization of transcription and replication foci within intact nuclei of eukaryotic cells. |
| 领域 | 资源环境 |
| 收录类别 | SCI-E |
| WOS记录号 | WOS:000442594800017 |
| WOS关键词 | RNA-POLYMERASE-II ; ILLUMINATION MICROSCOPY ; CHROMOSOME STRUCTURE ; CHROMATIN-STRUCTURE ; STED MICROSCOPY ; HUMAN-CELLS ; DNA ; REPLICATION ; ORGANIZATION ; NUCLEOSOME |
| WOS类目 | Multidisciplinary Sciences |
| WOS研究方向 | Science & Technology - Other Topics |
| URL | 查看原文 |
| 引用统计 | |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/204035 |
| 专题 | 资源环境科学 |
| 作者单位 | 1.Ist Italiano Tecnol, Nanophys, Nanoscopy, Via Morego 30, I-16163 Genoa, Italy; 2.Univ Genoa, Dept Phys, Via Dodecaneso 33, I-16146 Genoa, Italy; 3.European Inst Oncol, Dept Expt Oncol, Via Adamello 16, I-20139 Milan, Italy; 4.Univ Milan, Dept Oncol & Hematooncol, Via Santa Sofia 9, I-20142 Milan, Italy; 5.ASCR, Vvi, Dept Biophys Chem, J Heyrovsky Inst Phys Chem, Prague, Czech Republic |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Sarmento, Maria J.,Oneto, Michele,Pelicci, Simone,et al. Exploiting the tunability of stimulated emission depletion microscopy for super-resolution imaging of nuclear structures[J]. NATURE COMMUNICATIONS,2018,9. |
| APA | Sarmento, Maria J..,Oneto, Michele.,Pelicci, Simone.,Pesce, Luca.,Scipioni, Lorenzo.,...&Lanzano, Luca.(2018).Exploiting the tunability of stimulated emission depletion microscopy for super-resolution imaging of nuclear structures.NATURE COMMUNICATIONS,9. |
| MLA | Sarmento, Maria J.,et al."Exploiting the tunability of stimulated emission depletion microscopy for super-resolution imaging of nuclear structures".NATURE COMMUNICATIONS 9(2018). |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论