Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
DOI | 10.1073/pnas.1903481116 |
In situ measurement of cesium-137 contamination in fruits from the northern Marshall Islands | |
Topping, Carlisle E. W.1; Abella, Maveric K. I. L.1; Berkowitz, Michael E.2; Molina, Monica Rouco1; Nikolic-Hughes, Ivana1,3; Hughes, Emlyn W.1,2; Ruderman, Malvin A.2 | |
2019 | |
发表期刊 | PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA
![]() |
ISSN | 0027-8424 |
出版年 | 2019 |
卷号 | 116期号:31页码:15414-15419 |
文章类型 | Article |
语种 | 英语 |
国家 | USA |
英文摘要 | Radioactive contamination of fruits in the northern Marshall Islands, resulting from the US nuclear weapons testing program in the 1940s and 1950s, is still a human health concern, in particular pertaining to island population resettlement and the economic benefit from farming. Over 200 fruits, primarily coconuts and pandanus, were collected on 11 islands from four atolls in the northern Marshall Islands in 2017. The energy spectra from nuclear gamma decays were measured on a research vessel for each fruit in situ. From these recordings, the level of cesium-137 (Cs-137) contamination was determined for individual fruits. Comparisons of the results are made to past studies and international food safety standards. There is a broad distribution of values, ranging from below detectable radiation levels to relatively high levels; safety concerns are largest for Bikini Island. A noticeable fraction of fruits from Bikini have significantly higher levels of Cs-137 contamination compared with those from all other measured islands. |
英文关键词 | Marshall Islands food radiation cesium-137 Bikini |
领域 | 地球科学 ; 气候变化 ; 资源环境 |
收录类别 | SCI-E |
WOS记录号 | WOS:000477812400023 |
WOS关键词 | RADIOACTIVE FALLOUT ; CANCER-RISKS ; NUCLEAR ; RADIATION ; EXPOSURE ; FOOD ; HISTORY ; PEOPLE ; BIKINI |
WOS类目 | Multidisciplinary Sciences |
WOS研究方向 | Science & Technology - Other Topics |
URL | 查看原文 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/205152 |
专题 | 地球科学 资源环境科学 气候变化 |
作者单位 | 1.Columbia Univ, Ctr Nucl Studies, K Project 1, New York, NY 10027 USA; 2.Columbia Univ, Dept Phys, New York, NY 10027 USA; 3.Columbia Univ, Dept Chem, New York, NY 10027 USA |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Topping, Carlisle E. W.,Abella, Maveric K. I. L.,Berkowitz, Michael E.,et al. In situ measurement of cesium-137 contamination in fruits from the northern Marshall Islands[J]. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA,2019,116(31):15414-15419. |
APA | Topping, Carlisle E. W..,Abella, Maveric K. I. L..,Berkowitz, Michael E..,Molina, Monica Rouco.,Nikolic-Hughes, Ivana.,...&Ruderman, Malvin A..(2019).In situ measurement of cesium-137 contamination in fruits from the northern Marshall Islands.PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA,116(31),15414-15419. |
MLA | Topping, Carlisle E. W.,et al."In situ measurement of cesium-137 contamination in fruits from the northern Marshall Islands".PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 116.31(2019):15414-15419. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论