Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
DOI | 10.1002/2016WR019884 |
Development of an experimental approach to study coupled soil-plant-atmosphere processes using plant analogs | |
Trautz, Andrew C.1; Illangasekare, Tissa H.1; Rodriguez-Iturbe, Ignacio2; Heck, Katharina3; Helmig, Rainer3 | |
2017-04-01 | |
发表期刊 | WATER RESOURCES RESEARCH
![]() |
ISSN | 0043-1397 |
EISSN | 1944-7973 |
出版年 | 2017 |
卷号 | 53期号:4 |
文章类型 | Article |
语种 | 英语 |
国家 | USA; Germany |
英文摘要 | The atmosphere, soils, and vegetation near the land-atmosphere interface are in a state of continuous dynamic interaction via a myriad of complex interrelated feedback processes which collectively, remain poorly understood. Studying the fundamental nature and dynamics of such processes in atmospheric, ecological, and/or hydrological contexts in the field setting presents many challenges; current experimental approaches are an important factor given a general lack of control and high measurement uncertainty. In an effort to address these issues and reduce overall complexity, new experimental design considerations (two-dimensional intermediate-scale coupled wind tunnel-synthetic aquifer testing using synthetic plants) for studying soil-plant-atmosphere continuum soil moisture dynamics are introduced and tested in this study. Validation of these experimental considerations, particularly the adoption of synthetic plants, is required prior to their application in future research. A comparison of three experiments with bare soil surfaces or transplanted with a Stargazer lily/limestone block was used to evaluate the feasibility of the proposed approaches. Results demonstrate that coupled wind tunnel-porous media experimentation, used to simulate field conditions, reduces complexity, and enhances control while allowing fine spatial-temporal resolution measurements to be made using state-of-the-art technologies. Synthetic plants further help reduce system complexity (e.g., airflow) while preserving the basic hydrodynamic functions of plants (e.g., water uptake and transpiration). The trends and distributions of key measured atmospheric and subsurface spatial and temporal variables (e.g., soil moisture, relative humidity, temperature, air velocity) were comparable, showing that synthetic plants can be used as simple, idealized, nonbiological analogs for living vegetation in fundamental hydrodynamic studies. |
领域 | 资源环境 |
收录类别 | SCI-E |
WOS记录号 | WOS:000403682600044 |
WOS关键词 | WATER-CONTROLLED ECOSYSTEMS ; BLUFF-BODY AERODYNAMICS ; LARGE-EDDY SIMULATION ; WIND-TUNNEL ; HETEROGENEOUS AQUIFERS ; LABORATORY EXPERIMENTS ; INTERMEDIATE-SCALE ; CIRCULAR-CYLINDER ; POROUS SURFACES ; HEAT-EXCHANGE |
WOS类目 | Environmental Sciences ; Limnology ; Water Resources |
WOS研究方向 | Environmental Sciences & Ecology ; Marine & Freshwater Biology ; Water Resources |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/21464 |
专题 | 资源环境科学 |
作者单位 | 1.Colorado Sch Mines, Dept Civil & Environm Engn, Ctr Expt Study Subsurface Environm Proc, Golden, CO 80401 USA; 2.Texas A&M Univ, Dept Ocean Engn, College Stn, TX USA; 3.Univ Stuttgart, Dept Hydromech & Modeling Hydrosyst, Stuttgart, Germany |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Trautz, Andrew C.,Illangasekare, Tissa H.,Rodriguez-Iturbe, Ignacio,et al. Development of an experimental approach to study coupled soil-plant-atmosphere processes using plant analogs[J]. WATER RESOURCES RESEARCH,2017,53(4). |
APA | Trautz, Andrew C.,Illangasekare, Tissa H.,Rodriguez-Iturbe, Ignacio,Heck, Katharina,&Helmig, Rainer.(2017).Development of an experimental approach to study coupled soil-plant-atmosphere processes using plant analogs.WATER RESOURCES RESEARCH,53(4). |
MLA | Trautz, Andrew C.,et al."Development of an experimental approach to study coupled soil-plant-atmosphere processes using plant analogs".WATER RESOURCES RESEARCH 53.4(2017). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论