Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
DOI | 10.1002/2018WR022627 |
Data-Driven Model Uncertainty Estimation in Hydrologic Data Assimilation | |
Pathiraja, S.1,2; Moradkhani, H.3; Marshall, L.2; Sharma, A.2; Geenens, G.4 | |
2018-02-01 | |
发表期刊 | WATER RESOURCES RESEARCH
![]() |
ISSN | 0043-1397 |
EISSN | 1944-7973 |
出版年 | 2018 |
卷号 | 54期号:2页码:1252-1280 |
文章类型 | Article |
语种 | 英语 |
国家 | Germany; Australia; USA |
英文摘要 | The increasing availability of earth observations necessitates mathematical methods to optimally combine such data with hydrologic models. Several algorithms exist for such purposes, under the umbrella of data assimilation (DA). However, DA methods are often applied in a suboptimal fashion for complex real-world problems, due largely to several practical implementation issues. One such issue is error characterization, which is known to be critical for a successful assimilation. Mischaracterized errors lead to suboptimal forecasts, and in the worst case, to degraded estimates even compared to the no assimilation case. Model uncertainty characterization has received little attention relative to other aspects of DA science. Traditional methods rely on subjective, ad hoc tuning factors or parametric distribution assumptions that may not always be applicable. We propose a novel data-driven approach (named SDMU) to model uncertainty characterization for DA studies where (1) the system states are partially observed and (2) minimal prior knowledge of the model error processes is available, except that the errors display state dependence. It includes an approach for estimating the uncertainty in hidden model states, with the end goal of improving predictions of observed variables. The SDMU is therefore suited to DA studies where the observed variables are of primary interest. Its efficacy is demonstrated through a synthetic case study with low-dimensional chaotic dynamics and a real hydrologic experiment for one-day-ahead streamflow forecasting. In both experiments, the proposed method leads to substantial improvements in the hidden states and observed system outputs over a standard method involving perturbation with Gaussian noise. |
英文关键词 | data assimilation model error uncertainty quantification particle filter nonparametric statistics |
领域 | 资源环境 |
收录类别 | SCI-E |
WOS记录号 | WOS:000428474500033 |
WOS关键词 | SEQUENTIAL DATA ASSIMILATION ; ENSEMBLE DATA ASSIMILATION ; SOIL-MOISTURE ; PARAMETER-ESTIMATION ; PARTICLE FILTER ; KALMAN FILTER ; PROBABILISTIC PREDICTION ; STREAMFLOW OBSERVATIONS ; INITIAL CONDITION ; ERROR |
WOS类目 | Environmental Sciences ; Limnology ; Water Resources |
WOS研究方向 | Environmental Sciences & Ecology ; Marine & Freshwater Biology ; Water Resources |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/21991 |
专题 | 资源环境科学 |
作者单位 | 1.Univ Potsdam, Inst Math, Potsdam, Germany; 2.Univ New South Wales, Sch Civil & Environm Engn, Water Res Ctr, Sydney, NSW, Australia; 3.Portland State Univ, Dept Civil & Environm Engn, Portland, OR 97207 USA; 4.Univ New South Wales, Sch Math & Stat, Sydney, NSW, Australia |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Pathiraja, S.,Moradkhani, H.,Marshall, L.,et al. Data-Driven Model Uncertainty Estimation in Hydrologic Data Assimilation[J]. WATER RESOURCES RESEARCH,2018,54(2):1252-1280. |
APA | Pathiraja, S.,Moradkhani, H.,Marshall, L.,Sharma, A.,&Geenens, G..(2018).Data-Driven Model Uncertainty Estimation in Hydrologic Data Assimilation.WATER RESOURCES RESEARCH,54(2),1252-1280. |
MLA | Pathiraja, S.,et al."Data-Driven Model Uncertainty Estimation in Hydrologic Data Assimilation".WATER RESOURCES RESEARCH 54.2(2018):1252-1280. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论