Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
DOI | 10.1007/s10584-019-02601-8 |
Modelling the climate, water and socio-economic drivers of farmer exit in the Murray-Darling Basin | |
Wheeler, Sarah Ann; Xu, Ying; Zuo, Alec | |
2019-12-03 | |
发表期刊 | CLIMATIC CHANGE
![]() |
ISSN | 0165-0009 |
EISSN | 1573-1480 |
出版年 | 2019 |
文章类型 | Article;Early Access |
语种 | 英语 |
国家 | Australia |
英文摘要 | Absolute farm numbers all over the world have been decreasing over time, and in many countries, this is a source of concern for rural communities. In particular, the Murray-Darling Basin (MDB) in Australia has faced considerable change in the form of increased temperatures and drought severity, reduced irrigation water diversions, declining real agricultural commodity prices, and declining rural community services. This study applies spatial regression modelling at the regional level to assess the impact of weather, economic, and water factors on net farmer number changes over a 20-year period from 1991 to 2011, with climate risk measured using data from 1961 onwards. Our analysis suggests that the direct drivers of farmer exit in local areas were climatic (e.g. increases in maximum temperature and increased drought risk (through decreased long-term precipitation skewness and increased long-term precipitation kurtosis)) and socio-economic (e.g. decreases in commodity output prices, increased urbanisation and higher unemployment). Contrary to the current narrative, changes in irrigation water diversions and water trade movements had no significant impact on MDB farmer exit. |
英文关键词 | Climate Water diversions Farm exit Australia Spatial Durbin model Murray-Darling Basin Plan |
领域 | 气候变化 |
收录类别 | SCI-E |
WOS记录号 | WOS:000501023200003 |
WOS关键词 | IRRIGATED AGRICULTURE ; UNCERTAINTY ; IMPACT ; INTERDEPENDENCE ; ADAPTATION ; AUSTRALIA ; DECISIONS ; FRAMEWORK ; ECONOMICS ; EXTREMES |
WOS类目 | Environmental Sciences ; Meteorology & Atmospheric Sciences |
WOS研究方向 | Environmental Sciences & Ecology ; Meteorology & Atmospheric Sciences |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/224377 |
专题 | 环境与发展全球科技态势 |
作者单位 | Univ Adelaide, Ctr Global Food & Resources, Adelaide, SA 5001, Australia |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Wheeler, Sarah Ann,Xu, Ying,Zuo, Alec. Modelling the climate, water and socio-economic drivers of farmer exit in the Murray-Darling Basin[J]. CLIMATIC CHANGE,2019. |
APA | Wheeler, Sarah Ann,Xu, Ying,&Zuo, Alec.(2019).Modelling the climate, water and socio-economic drivers of farmer exit in the Murray-Darling Basin.CLIMATIC CHANGE. |
MLA | Wheeler, Sarah Ann,et al."Modelling the climate, water and socio-economic drivers of farmer exit in the Murray-Darling Basin".CLIMATIC CHANGE (2019). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论