Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
DOI | 10.1088/1748-9326/ab512e |
Assessing the time-sensitive impacts of energy efficiency and flexibility in the US building sector | |
Satre-Meloy, Aven1; Langevin, Jared2 | |
2019-12-01 | |
发表期刊 | ENVIRONMENTAL RESEARCH LETTERS
![]() |
ISSN | 1748-9326 |
出版年 | 2019 |
卷号 | 14期号:12 |
文章类型 | Article |
语种 | 英语 |
国家 | England; USA |
英文摘要 | The building sector consumes 75% of US electricity, offering substantial energy, cost, and CO2 emissions savings potential. New technologies enable buildings to flexibly manage electric loads across different times of day and season in support of a low-cost, low-carbon electric grid. Assessing the value of such technologies requires an understanding of building electric load variability at a higher temporal resolution than is demonstrated in previous studies of US building efficiency potential. We adapt Scout, an open-access model of US building energy use, to characterize sub-annual variations in baseline building electricity use, costs, and emissions at the national scale. We apply this baseline in time-sensitive analyses of the energy, cost, and CO2 emissions savings potential of various degrees of energy efficiency and flexibility, finding that efficiency continues to have strong value in a time-sensitive assessment framework while the value of flexibility depends on assumed electricity rates, measure magnitude and duration, and the amount of savings already captured by efficiency. |
英文关键词 | energy efficiency energy flexibility time-sensitive analysis US building sector |
领域 | 气候变化 |
收录类别 | SCI-E |
WOS记录号 | WOS:000499329000001 |
WOS关键词 | CO2 EMISSIONS |
WOS类目 | Environmental Sciences ; Meteorology & Atmospheric Sciences |
WOS研究方向 | Environmental Sciences & Ecology ; Meteorology & Atmospheric Sciences |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/224714 |
专题 | 环境与发展全球科技态势 |
作者单位 | 1.Univ Oxford, Environm Change Inst, Oxford OX1 3QY, England; 2.Lawrence Berkeley Natl Lab, Bldg Technol & Urban Syst Div, Berkeley, CA 94720 USA |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Satre-Meloy, Aven,Langevin, Jared. Assessing the time-sensitive impacts of energy efficiency and flexibility in the US building sector[J]. ENVIRONMENTAL RESEARCH LETTERS,2019,14(12). |
APA | Satre-Meloy, Aven,&Langevin, Jared.(2019).Assessing the time-sensitive impacts of energy efficiency and flexibility in the US building sector.ENVIRONMENTAL RESEARCH LETTERS,14(12). |
MLA | Satre-Meloy, Aven,et al."Assessing the time-sensitive impacts of energy efficiency and flexibility in the US building sector".ENVIRONMENTAL RESEARCH LETTERS 14.12(2019). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论