Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
DOI | 10.1016/j.foreco.2019.01.006 |
Integrative management to sustain biodiversity and ecological continuity in Central European temperate oak (Quercus robur, Q. petraea) forests: An overview | |
Moelder, Andreas; Meyer, Peter; Nagel, Ralf-Volker | |
2019-04-01 | |
发表期刊 | FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT
![]() |
ISSN | 0378-1127 |
EISSN | 1872-7042 |
出版年 | 2019 |
卷号 | 437页码:324-339 |
文章类型 | Review |
语种 | 英语 |
国家 | Germany |
英文摘要 | Central European temperate oak woodlands are highly valued for their rich biodiversity. They are also of great economic importance and forest management aims to produce high quality timber, which demands high investments. The aim of this literature review is to identify management options for forestry and nature conservation that sustain both the ecological value of oak forests and the economic viability of oak silviculture. We addressed three main questions: (a) Oaks and close-to-nature forestry - what are the key silvicultural challenges and options?, (b) What is the particular significance of ecological continuity and which structural features are of importance for biodiversity conservation in oak forests?, (c) What are the key elements and possible strategies of forest management that sustain the ecological values in oak forests in combination with viable forestry? Light availability appeared to be a conspicuous link connecting the conservation and the silvicultural aspects of multifunctional oak forest management: Both young oak trees and multiple oak woodland specialist species are characterized by their need for increased sunlight exposure. This common denominator provides a sound basis for integrative management practices for forestry and nature conservation. The concept of retention forestry offers purposeful approaches. So the harvest of valuable timber oaks or the creation of canopy gaps for oak regeneration can be used to release the crowns and trunks of habitat oaks from shading and competition. When looking at the management of oak woodland biodiversity hotspots, the re-establishment of (modified) historical forest management techniques, which increase stand openness and create transitional habitats that provide suitable oak regeneration niches, seems to be necessary. Not only the continuity of oak woodland cover and natural site conditions, but also the uninterrupted temporal continuity and availability of wood-related structural features turned out to be of particular importance for oak woodland specialist species. We identified an urgent need for systematic forest planning approaches that secure the long-term availability of these structural features within areas or "sustainability units" that are large enough to maintain viable populations of oak woodland specialist species. In particular, conservation-oriented forestry measures should mainly be implemented in those areas, where the greatest effectiveness is to be expected. In the sustainability units, oak regeneration measures ought to take place either in close vicinity to old oak stands or directly in these stands. The choice of one of these options should be based on a careful consideration of the needs and possibilities of both silvicultural and nature conservation management. |
英文关键词 | Conservation planning Habitat trees Integrative forest management Forest management Forest regeneration Forest reserves Forest structure Forest planning Nature conservation Retention forestry Silviculture |
领域 | 气候变化 |
收录类别 | SCI-E |
WOS记录号 | WOS:000461270600031 |
WOS关键词 | COPPICE-WITH-STANDARDS ; TREE SPECIES COMPOSITION ; WOODLAND KEY HABITATS ; FAGUS-SYLVATICA L. ; RED-LISTED LICHENS ; PEDUNCULATE OAK ; NATURAL REGENERATION ; SAPROXYLIC BEETLES ; SESSILE OAK ; YOUNG OAKS |
WOS类目 | Forestry |
WOS研究方向 | Forestry |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/23953 |
专题 | 气候变化 |
作者单位 | Northwest German Forest Res Inst, Dept Forest Growth A, Gratzelstr 2, D-37079 Gottingen, Germany |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Moelder, Andreas,Meyer, Peter,Nagel, Ralf-Volker. Integrative management to sustain biodiversity and ecological continuity in Central European temperate oak (Quercus robur, Q. petraea) forests: An overview[J]. FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT,2019,437:324-339. |
APA | Moelder, Andreas,Meyer, Peter,&Nagel, Ralf-Volker.(2019).Integrative management to sustain biodiversity and ecological continuity in Central European temperate oak (Quercus robur, Q. petraea) forests: An overview.FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT,437,324-339. |
MLA | Moelder, Andreas,et al."Integrative management to sustain biodiversity and ecological continuity in Central European temperate oak (Quercus robur, Q. petraea) forests: An overview".FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT 437(2019):324-339. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论