Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
| DOI | 10.1016/j.foreco.2017.02.030 |
| The effect of charcoal production and other land uses on diversity, structure and regeneration of woodlands in a semi-arid area in Kenya | |
| Kiruki, Harun M.1,2; van der Zanden, Emma H.2; Gikuma-Njuru, Peter1; Verburg, Peter H.2 | |
| 2017-05-01 | |
| 发表期刊 | FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT
![]() |
| ISSN | 0378-1127 |
| EISSN | 1872-7042 |
| 出版年 | 2017 |
| 卷号 | 391 |
| 文章类型 | Article |
| 语种 | 英语 |
| 国家 | Kenya; Netherlands |
| 领域 | 气候变化 |
| 收录类别 | SCI-E |
| WOS记录号 | WOS:000399511500029 |
| WOS关键词 | MIOMBO WOODLANDS ; NATURAL REGENERATION ; SAVANNA VEGETATION ; CARBON STORAGE ; TREE ALLOMETRY ; BURKINA-FASO ; FOREST ; BIOMASS ; DEGRADATION ; LIVELIHOODS |
| WOS类目 | Forestry |
| WOS研究方向 | Forestry |
| 引用统计 | |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/24047 |
| 专题 | 气候变化 |
| 作者单位 | 1.South Eastern Kenya Univ, Sch Environm & Nat Resources, POB 170, Kitui, Kenya; 2.Vrije Univ, Dept Earth Sci, Environm Geog Grp, Boelelaan 1087, NL-1081 HV Amsterdam, Netherlands |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Kiruki, Harun M.,van der Zanden, Emma H.,Gikuma-Njuru, Peter,et al. The effect of charcoal production and other land uses on diversity, structure and regeneration of woodlands in a semi-arid area in Kenya[J]. FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT,2017,391. |
| APA | Kiruki, Harun M.,van der Zanden, Emma H.,Gikuma-Njuru, Peter,&Verburg, Peter H..(2017).The effect of charcoal production and other land uses on diversity, structure and regeneration of woodlands in a semi-arid area in Kenya.FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT,391. |
| MLA | Kiruki, Harun M.,et al."The effect of charcoal production and other land uses on diversity, structure and regeneration of woodlands in a semi-arid area in Kenya".FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT 391(2017). |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论