Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
DOI | 10.1016/j.foreco.2017.10.032 |
Restoration benefits of re-entry with resource objective wildfire on a ponderosa pine landscape in northern Arizona, USA | |
Huffman, David W.1; Crouse, Joseph E.1; Meador, Andrew J. Sanchez1,2; Springer, Judith D.1; Stoddard, Michael T.1 | |
2018-01-15 | |
发表期刊 | FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT
![]() |
ISSN | 0378-1127 |
EISSN | 1872-7042 |
出版年 | 2018 |
卷号 | 408页码:16-24 |
文章类型 | Article |
语种 | 英语 |
国家 | USA |
英文摘要 | Prescriptions for ecological restoration of ponderosa pine (Pinus ponderosa) forests of the American Southwest are generally aimed at approximating pre-fire-exclusion conditions by reducing tree densities and hazardous fuels, and reintroducing surface fire. Increasingly, land managers are utilizing natural fire ignitions to achieve restoration and hazardous fuels reduction objectives, but to minimize risk of escape and reduce potential for undesirable outcomes fires are commonly managed under weather and fuel moisture conditions that produce lower burn severities. Few studies have examined effectiveness of incremental approaches that attempt to restore these ecosystems by allowing repeated, low-severity wildfires to reburn sites. We analyzed a 12,035-ha landscape on the Kaibab National Forest in northern Arizona and compared forest structure, hazardous fuel loading, and potential fire behavior in areas that had burned once (single fire) to others that had burned twice (re-entry) over the preceding 13 years. Forest structure and hazardous fuels characteristics in re-entry areas tended to be closer to historical ranges of variability (HRV) than in single fire areas; however, we found few statistically significant differences and tree densities in both single and re-entry fires remained higher than HRV by up to 3.5-fold. Similarly, potential fire behavior variables were statistically similar between single and re-entry fire areas. Analysis of burn severity effects suggested that trends toward reduced tree density and canopy fuels in re-entry areas were consistently driven by "cleanup effects", whereby re-entry fires produced low-severity effects in areas showing unburned/low severity after first-entry fires. Evidence of "additive effects", whereby restoration and hazardous fuels reduction objectives were being met incrementally by repeated low-severity fire, was difficult to detect on the re-entry fire landscape. Thus, with similar management, several additional fire entries will be required to restore tree densities to within the historical range. Further, our findings suggest that managing resource objective wildfires to allow for more moderate-severity burning, even with a single entry, may be more effective for restoring these forests than repeated low-severity entries. |
英文关键词 | Ecological restoration Repeated wildfire entry Hazardous fuels reduction Forest structure Fire management |
领域 | 气候变化 |
收录类别 | SCI-E |
WOS记录号 | WOS:000418309800003 |
WOS关键词 | CANYON NATIONAL-PARK ; FOREST STRUCTURE ; BURN SEVERITY ; ECOLOGICAL RESTORATION ; SIERRA-NEVADA ; FREQUENT FIRE ; PERSPECTIVE ; FUELS |
WOS类目 | Forestry |
WOS研究方向 | Forestry |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/24272 |
专题 | 气候变化 |
作者单位 | 1.No Arizona Univ, Ecol Restorat Inst, Flagstaff, AZ 86011 USA; 2.No Arizona Univ, Sch Forestry, Flagstaff, AZ 86011 USA |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Huffman, David W.,Crouse, Joseph E.,Meador, Andrew J. Sanchez,et al. Restoration benefits of re-entry with resource objective wildfire on a ponderosa pine landscape in northern Arizona, USA[J]. FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT,2018,408:16-24. |
APA | Huffman, David W.,Crouse, Joseph E.,Meador, Andrew J. Sanchez,Springer, Judith D.,&Stoddard, Michael T..(2018).Restoration benefits of re-entry with resource objective wildfire on a ponderosa pine landscape in northern Arizona, USA.FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT,408,16-24. |
MLA | Huffman, David W.,et al."Restoration benefits of re-entry with resource objective wildfire on a ponderosa pine landscape in northern Arizona, USA".FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT 408(2018):16-24. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论