Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
DOI | 10.1029/2019WR024918 |
Does Information Theory Provide a New Paradigm for Earth Science? Hypothesis Testing | |
Nearing, Grey S.1; Ruddell, Benjamin L.2; Bennett, Andrew R.3; Prieto, Cristina4; Gupta, Hoshin V.5 | |
2020-02-01 | |
发表期刊 | WATER RESOURCES RESEARCH
![]() |
ISSN | 0043-1397 |
EISSN | 1944-7973 |
出版年 | 2020 |
卷号 | 56期号:2 |
文章类型 | Editorial Material |
语种 | 英语 |
国家 | USA; Spain |
英文摘要 | Model evaluation and hypothesis testing are fundamental to any field of science. We propose here that by changing slightly the way we think and communicate about inference-from being fundamentally a problem of uncertainty quantification to being a problem of information quantification-allows us to avoid certain problems related to testing models as hypotheses. We propose that scientists are typically interested in assessing the information provided by models, not the truth value or likelihood of a model. Information theory allows us to formalize this perspective. |
英文关键词 | information theory hypothesis testing model evaluation epistemic uncertainty |
领域 | 资源环境 |
收录类别 | SCI-E ; SSCI |
WOS记录号 | WOS:000535672800016 |
WOS关键词 | BENCHMARKING ; DIAGNOSTICS ; UNCERTAINTY ; ERROR |
WOS类目 | Environmental Sciences ; Limnology ; Water Resources |
WOS研究方向 | Environmental Sciences & Ecology ; Marine & Freshwater Biology ; Water Resources |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/280532 |
专题 | 资源环境科学 |
作者单位 | 1.Univ Alabama, Dept Geol Sci, Tuscaloosa, AL 35487 USA; 2.No Arizona Univ, Sch Informat Comp & Cyber Syst, Flagstaff, AZ 86011 USA; 3.Univ Washington, Civil & Environm Engn, Seattle, WA 98195 USA; 4.Univ Cantabria, Environm Hydraul Inst IHCantabria, Santander, Spain; 5.Univ Arizona, Dept Hydrol & Atmospher Sci, Tucson, AZ USA |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Nearing, Grey S.,Ruddell, Benjamin L.,Bennett, Andrew R.,et al. Does Information Theory Provide a New Paradigm for Earth Science? Hypothesis Testing[J]. WATER RESOURCES RESEARCH,2020,56(2). |
APA | Nearing, Grey S.,Ruddell, Benjamin L.,Bennett, Andrew R.,Prieto, Cristina,&Gupta, Hoshin V..(2020).Does Information Theory Provide a New Paradigm for Earth Science? Hypothesis Testing.WATER RESOURCES RESEARCH,56(2). |
MLA | Nearing, Grey S.,et al."Does Information Theory Provide a New Paradigm for Earth Science? Hypothesis Testing".WATER RESOURCES RESEARCH 56.2(2020). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论