Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
DOI | 10.1016/j.tree.2018.11.001 |
A Horizon Scan of Emerging Issues for Global Conservation in 2019 | |
Sutherland, William J.1; Broad, Steven2; Butchart, Stuart H. M.1,3; Clarke, Stewart J.4; Collins, Alexandra M.5; Dicks, Lynn V.6; Doran, Helen7; Esmail, Nafeesa8; Fleishman, Erica9; Frost, Nicola10; Gaston, Kevin J.11; Gibbons, David W.12,13; Hughes, Alice C.14; Jiang, Zhigang15,16; Kelman, Ruth17; LeAnstey, Becky18; Le Roux, Xavier19,20; Lickorish, Fiona A.21; Monk, Kathryn A.22; Mortimer, Diana23; Pearce-Higgins, James W.1,24; Peck, Lloyd S.25; Pettorelli, Nathalie26; Pretty, Jules27; Seymour, Colleen L.28; Spalding, Mark D.29; Wentworth, Jonathan30; Ockendon, Nancy1 | |
2019 | |
发表期刊 | TRENDS IN ECOLOGY & EVOLUTION
![]() |
ISSN | 0169-5347 |
EISSN | 1872-8383 |
出版年 | 2019 |
卷号 | 34期号:1页码:83-94 |
文章类型 | Review |
语种 | 英语 |
国家 | England; USA; Peoples R China; France; Wales; South Africa; Italy |
英文摘要 | We present the results of our tenth annual horizon scan. We identified 15 emerging priority topics that may have major positive or negative effects on the future conservation of global biodiversity, but currently have low awareness within the conservation community. We hope to increase research and policy attention on these areas, improving the capacity of the community to mitigate impacts of potentially negative issues, and maximise the benefits of issues that provide opportunities. Topics include advances in crop breeding, which may affect insects and land use; manipulations of natural water flows and weather systems on the Tibetan Plateau; release of carbon and mercury from melting polar ice and thawing permafrost; new funding schemes and regulations; and land-use changes across Indo-Malaysia. |
领域 | 资源环境 |
收录类别 | SCI-E |
WOS记录号 | WOS:000454871000007 |
WOS关键词 | MERCURY ; PLANTS |
WOS类目 | Ecology ; Evolutionary Biology ; Genetics & Heredity |
WOS研究方向 | Environmental Sciences & Ecology ; Evolutionary Biology ; Genetics & Heredity |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/28130 |
专题 | 资源环境科学 |
作者单位 | 1.Univ Cambridge, Dept Zool, Conservat Sci Grp, David Attenborough Bldg,Pembroke St, Cambridge CB2 3QZ, England; 2.TRAFFIC, David Attenborough Bldg,Pembroke St, Cambridge CB2 3QZ, England; 3.BirdLife Int, David Attenborough Bldg,Pembroke St, Cambridge CB2 3QZ, England; 4.Natl Trust, Heelis, Kemble Dr, Swindon SN2 2NA, Wilts, England; 5.Imperial Coll, Ctr Environm Policy, London, England; 6.Univ East Anglia, Sch Biol Sci, Norwich NR4 7TJ, Norfolk, England; 7.Eastbrook, Nat England, Shaftesbury Rd, Cambridge CB2 8DR, England; 8.Oxford Martin Programme Illegal Wildlife Trade, 34 Broad St, Oxford OX1 3BD, England; 9.Colorado State Univ, Dept Fish Wildlife & Conservat Biol, Ft Collins, CO 80523 USA; 10.Fauna & Flora Int, David Attenborough Bldg,Pembroke St, Cambridge CB2 3QZ, England; 11.Univ Exeter, Environm & Sustainabil Inst, Penryn Campus, Penryn TR10 9FE, Cornwall, England; 12.Royal Soc Protect Birds, RSPB Ctr Conservat Sci, Sandy SG19 2DL, Beds, England; 13.RSPB, David Attenborough Bldg,Pembroke St, Cambridge CB2 3QZ, England; 14.Chinese Acad Sci, Xishuangbanna Trop Bot Garden, Ctr Integrat Conservat, Xishuangbanna 666303, Yunnan, Peoples R China; 15.Chinese Acad Sci, Inst Zool, Beijing 100101, Peoples R China; 16.Univ Chinese Acad Sci, Beijing 100049, Peoples R China; 17.NERC, Polaris House,North Star Ave, Swindon SN2 1EU, Wilts, England; 18.Environm Agcy, Horizon House,Deanery Rd, Bristol BS1 5AH, Avon, England; 19.Univ Lyon 1, CNRS, INRA, Microbial Ecol Ctr,UMR1418, F-69622 Villeurbanne, France; 20.Fdn Rech Biodivers, 195 Rue St Jacques, F-75005 Paris, France; 21.UK Res & Consultancy Serv RCS Ltd, Hereford HR4 8BU, England; 22.Nat Resources Wales, Cambria House,29 Newport Rd, Cardiff CF24 0TP, S Glam, Wales; 23.Joint Nat Conservat Comm, Monkstone House,City Rd, Peterborough PE1 1UA, Cambs, England; 24.British Trust Ornithol, The Nunnery IP24 2PU, Thetford, England; 25.British Antarctic Survey, Nat Environm Res Council, Madingley Rd, Cambridge CB3 0ET, England; 26.Zool Soc London, Inst Zool, Regents Pk, London NW1 4RY, England; 27.Univ Essex, Sch Biol Sci, Colchester CO4 3SQ, Essex, England; 28.South African Natl Biodivers Inst, Private Bag X7, ZA-7735 Claremont, South Africa; 29.Univ Siena, Dept Phys Earth & Environm Sci, Nat Conservancy, Global Marine Team, I-53100 Siena, Italy; 30.Parliamentary Off Sci & Technol, 14 Tothill St, London SW1H 9NB, England |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Sutherland, William J.,Broad, Steven,Butchart, Stuart H. M.,et al. A Horizon Scan of Emerging Issues for Global Conservation in 2019[J]. TRENDS IN ECOLOGY & EVOLUTION,2019,34(1):83-94. |
APA | Sutherland, William J..,Broad, Steven.,Butchart, Stuart H. M..,Clarke, Stewart J..,Collins, Alexandra M..,...&Ockendon, Nancy.(2019).A Horizon Scan of Emerging Issues for Global Conservation in 2019.TRENDS IN ECOLOGY & EVOLUTION,34(1),83-94. |
MLA | Sutherland, William J.,et al."A Horizon Scan of Emerging Issues for Global Conservation in 2019".TRENDS IN ECOLOGY & EVOLUTION 34.1(2019):83-94. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论