Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
| DOI | 10.1002/2017GL075048 |
| Highly Variable Latest Pleistocene-Holocene Incremental Slip Rates on the Awatere Fault at Saxton River, South Island, New Zealand, Revealed by Lidar Mapping and Luminescence Dating | |
| Zinke, Robert1; Dolan, James F.1; Rhodes, Edward J.2; Van Dissen, Russ3; McGuire, Christopher P.4 | |
| 2017-11-28 | |
| 发表期刊 | GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS
![]() |
| ISSN | 0094-8276 |
| EISSN | 1944-8007 |
| 出版年 | 2017 |
| 卷号 | 44期号:22 |
| 文章类型 | Article |
| 语种 | 英语 |
| 国家 | USA; England; New Zealand |
| 英文摘要 | Geomorphic mapping using high-resolution lidar imagery and luminescence dating reveal highly variable incremental Holocene-latest Pleistocene slip rates at the well-known Saxton River site along the Awatere fault, a dextral strike-slip fault in the Marlborough Fault System, South Island, New Zealand. Using lidar and field observations, we measured seven fault offsets recorded by fluvial terraces and bedrock markers. Improved dating of the offsets is provided by post-IR-IRSL225 luminescence ages. Incremental slip rates varied from <2 mm/yr to > 15 mm/yr over intervals of thousands of years and tens of meters of slip, demonstrating order-of-magnitude temporal variations in rate at a single site. These observations have basic implications for earthquake fault behavior, lithospheric mechanics, discrepancies between geodetic and geologic slip rates, and probabilistic seismic hazard assessment. |
| 领域 | 气候变化 |
| 收录类别 | SCI-E |
| WOS记录号 | WOS:000419102300010 |
| WOS关键词 | EARTHQUAKE RUPTURE FORECAST ; GARLOCK FAULT ; CALIFORNIA ; SCALE |
| WOS类目 | Geosciences, Multidisciplinary |
| WOS研究方向 | Geology |
| 引用统计 | |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/28657 |
| 专题 | 气候变化 |
| 作者单位 | 1.Univ Southern Calif, Dept Earth Sci, Los Angeles, CA 90007 USA; 2.Univ Sheffield, Dept Geog, Western Bank, Sheffield S10 2TN, S Yorkshire, England; 3.GNS Sci, Lower Hutt, New Zealand; 4.Univ Calif Los Angeles, Dept Earth Planetary & Space Sci, Los Angeles, CA USA |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Zinke, Robert,Dolan, James F.,Rhodes, Edward J.,et al. Highly Variable Latest Pleistocene-Holocene Incremental Slip Rates on the Awatere Fault at Saxton River, South Island, New Zealand, Revealed by Lidar Mapping and Luminescence Dating[J]. GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS,2017,44(22). |
| APA | Zinke, Robert,Dolan, James F.,Rhodes, Edward J.,Van Dissen, Russ,&McGuire, Christopher P..(2017).Highly Variable Latest Pleistocene-Holocene Incremental Slip Rates on the Awatere Fault at Saxton River, South Island, New Zealand, Revealed by Lidar Mapping and Luminescence Dating.GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS,44(22). |
| MLA | Zinke, Robert,et al."Highly Variable Latest Pleistocene-Holocene Incremental Slip Rates on the Awatere Fault at Saxton River, South Island, New Zealand, Revealed by Lidar Mapping and Luminescence Dating".GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS 44.22(2017). |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论