Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
| DOI | 10.1016/j.tree.2017.08.001 |
| Advances and Limits of Using Population Genetics to Understand Local Adaptation (vol 29, pg 673, 2014) | |
| Tiffin, Peter; Ross-Ibarra, Jeffrey | |
| 2017-10-01 | |
| 发表期刊 | TRENDS IN ECOLOGY & EVOLUTION
![]() |
| ISSN | 0169-5347 |
| EISSN | 1872-8383 |
| 出版年 | 2017 |
| 卷号 | 32期号:10 |
| 文章类型 | Correction |
| 语种 | 英语 |
| 领域 | 资源环境 |
| 收录类别 | SCI-E |
| WOS记录号 | WOS:000411216700014 |
| WOS类目 | Ecology ; Evolutionary Biology ; Genetics & Heredity |
| WOS研究方向 | Environmental Sciences & Ecology ; Evolutionary Biology ; Genetics & Heredity |
| 引用统计 | |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/28827 |
| 专题 | 资源环境科学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Tiffin, Peter,Ross-Ibarra, Jeffrey. Advances and Limits of Using Population Genetics to Understand Local Adaptation (vol 29, pg 673, 2014)[J]. TRENDS IN ECOLOGY & EVOLUTION,2017,32(10). |
| APA | Tiffin, Peter,&Ross-Ibarra, Jeffrey.(2017).Advances and Limits of Using Population Genetics to Understand Local Adaptation (vol 29, pg 673, 2014).TRENDS IN ECOLOGY & EVOLUTION,32(10). |
| MLA | Tiffin, Peter,et al."Advances and Limits of Using Population Genetics to Understand Local Adaptation (vol 29, pg 673, 2014)".TRENDS IN ECOLOGY & EVOLUTION 32.10(2017). |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论