Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
| DOI | 10.1038/s41893-019-0399-7 |
| Measuring resilience is essential to understand it | |
| Pimm, Stuart L.1; Donohue, Ian2; Montoya, Jose M.3; Loreau, Michel3 | |
| 2019-10-01 | |
| 发表期刊 | NATURE SUSTAINABILITY
![]() |
| ISSN | 2398-9629 |
| 出版年 | 2019 |
| 卷号 | 2期号:10页码:895-897 |
| 文章类型 | Editorial Material |
| 语种 | 英语 |
| 国家 | USA; Ireland; France |
| 领域 | 资源环境 |
| 收录类别 | SSCI |
| WOS记录号 | WOS:000489530200005 |
| WOS关键词 | POPULATION-DYNAMICS ; STABLE STATES ; VARIABILITY ; COMPLEXITY ; ECOSYSTEMS ; RECOVERY |
| WOS类目 | Green & Sustainable Science & Technology ; Environmental Sciences ; Environmental Studies |
| WOS研究方向 | Science & Technology - Other Topics ; Environmental Sciences & Ecology |
| 引用统计 | |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/289901 |
| 专题 | 资源环境科学 |
| 作者单位 | 1.Duke Univ, Nicholas Sch Environm, Durham, NC 27708 USA; 2.Trinity Coll Dublin, Sch Nat Sci, Dublin, Ireland; 3.UPS, CNRS, Theoret & Expt Ecol Stn, Moulis, France |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Pimm, Stuart L.,Donohue, Ian,Montoya, Jose M.,et al. Measuring resilience is essential to understand it[J]. NATURE SUSTAINABILITY,2019,2(10):895-897. |
| APA | Pimm, Stuart L.,Donohue, Ian,Montoya, Jose M.,&Loreau, Michel.(2019).Measuring resilience is essential to understand it.NATURE SUSTAINABILITY,2(10),895-897. |
| MLA | Pimm, Stuart L.,et al."Measuring resilience is essential to understand it".NATURE SUSTAINABILITY 2.10(2019):895-897. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论