Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
Assessing the Impact of the United States–People’s Republic of China Trade Dispute Using a Multiregional Computable General Equilibrium Model | |||||||||||||||||||
Elisabetta Gentile; Gen Li; Mahinthan J. Mariasingham | |||||||||||||||||||
2020-09-30 | |||||||||||||||||||
出版年 | 2020 | ||||||||||||||||||
国家 | 国际 | ||||||||||||||||||
领域 | 气候变化 ; 资源环境 | ||||||||||||||||||
英文摘要 | Assessing the Impact of the United States–People’s Republic of China Trade Dispute Using a Multiregional Computable General Equilibrium ModelPublication | September 2020
This paper quantifies the cost of the trade dispute that started in 2017 between the United States and the People’s Republic of China for the countries involved and the global economy.
Citable URL
The paper uses a computable general equilibrium model based on the 2017 Asian Development Bank Multiregional Input-Output Tables. It simulates a scenario based on the bilateral measures implemented as of May 2019 and a scenario based on additional 25% tariffs on all bilateral imports. It looks at effects on GDP, employment, consumption, and investment in both economies. It also notes trade diversion to other Asian economies, with Japan, Malaysia, the Republic of Korea, and Viet Nam benefiting the most. Contents
Additional Details
| ||||||||||||||||||
URL | 查看原文 | ||||||||||||||||||
来源平台 | Asian Development Bank | ||||||||||||||||||
文献类型 | 科技报告 | ||||||||||||||||||
条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/298172 | ||||||||||||||||||
专题 | 气候变化 资源环境科学 | ||||||||||||||||||
推荐引用方式 GB/T 7714 | Elisabetta Gentile,Gen Li,Mahinthan J. Mariasingham. Assessing the Impact of the United States–People’s Republic of China Trade Dispute Using a Multiregional Computable General Equilibrium Model,2020. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论