Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
Trajectories to High Income: Growth Dynamics in Japan, the People’s Republic of China, and the Republic of Korea | |||||||||||||||||||
Michael Murach; Helmut Wagner; Jungsuk Kim | |||||||||||||||||||
2020-10-09 | |||||||||||||||||||
出版年 | 2020 | ||||||||||||||||||
国家 | 国际 | ||||||||||||||||||
领域 | 气候变化 ; 资源环境 | ||||||||||||||||||
英文摘要 | Trajectories to High Income: Growth Dynamics in Japan, the People’s Republic of China, and the Republic of KoreaPublication | October 2020
This paper analyzes the economic growth patterns of Japan, the People’s Republic of China (PRC), and the Republic of Korea. It finds a striking similarity between the growth experiences of the PRC and the Republic of Korea.
Citable URL
Japan and the Republic of Korea quickly graduated from middle-income to high-income status and offer valuable lessons for the PRC. This paper uses Cobb–Douglas production functions to assess the long-run equilibrium relationships between per capita gross domestic product, capital, and labor by means of cointegrated vector autoregressive models. Contents
Additional Details
Also in this Series | ||||||||||||||||||
URL | 查看原文 | ||||||||||||||||||
来源平台 | Asian Development Bank | ||||||||||||||||||
文献类型 | 科技报告 | ||||||||||||||||||
条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/298181 | ||||||||||||||||||
专题 | 气候变化 资源环境科学 | ||||||||||||||||||
推荐引用方式 GB/T 7714 | Michael Murach,Helmut Wagner,Jungsuk Kim. Trajectories to High Income: Growth Dynamics in Japan, the People’s Republic of China, and the Republic of Korea,2020. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论