Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
Gas, Climate and Development | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iskander Erzini Vernoit Zacharias Malik Lisa Fischer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-11-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版年 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家 | 欧洲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
领域 | 气候变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文摘要 | The Covid-19 pandemic is making us rethink how to build resilient economies across the world. Questions over economic growth, access to energy and energy security and climate resilience are key metrics for public finance institutions investing in the Global South. Gas infrastructure has become symptomatic of the complexity of investing in a resilient and fair future. Our analysis of the intersection between gas, climate, and development, published here explores the case for ending public finance for fossil gas. It provides a foundation for understanding the relationship between fossil gas and climate change, the drivers behind public finance for gas, and outlines the risks associated with gas. Our analysis explores the case for ending support to fossil gas infrastructure by public finance institutions. It looks at some of the common drivers behind PFI investments in gas and what alternatives may exist. We conclude that expansion of gas demand in the long term is not compatible with a 1.5-degree pathway. It is more, many parts of the supply chain are also exposed to significant financial risk or come with development or social disbenefits. And in most cases, alternatives exist or are emerging. This means that for many parts of the gas value chain it is increasingly hard to make a case that gas use is Paris-aligned or supports economic development – this includes upstream, most midstream, and end uses such as power generation and heating in buildings. We recommend that PFIs
So what’s the state of play? Emerging momentum behind Public Financial Institutions excluding gasWhen looking at the current and expected gas policies, we find that most of the nine multilateral development banks (MDBs) already have limited gas financing – be it only upstream gas and with exceptions or conditions. Only the European Investment Bank (EIB) has announced a commitment to exclude all fossil fuel investments, including upstream and downstream gas, from end 2021. Conversely, the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) views gas a ‘transition fuel’ and permits upstream gas exploration, despite recognising such projects as ‘higher risk’.
We also examined a select number of national development financial institutions. Amongst the group, we find that the Nordic Investment Bank has a blurry policy and KfW, the German state-owned development bank, has no exclusions because gas is considered important for energy transition and security supply.
Methodology, data sources, future updatesOur analysis brings together datasets from Oil Change International, International Energy Agency, and Carbon Tracker, supplemented with E3G analysis of public finance commitments and policy developments. The accompanying slides provide some ‘spotlight’ insights that highlight and analyse new and emerging trends from 2020. We aim to update our analysis as new data becomes available, either on an annual or biannual basis. We are also working with partners to develop additional data visualisations that can be used more widely.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | 查看原文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来源平台 | E3G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文献类型 | 科技报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/302014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专题 | 气候变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐引用方式 GB/T 7714 | Iskander Erzini Vernoit Zacharias Malik Lisa Fischer. Gas, Climate and Development,2020. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论