Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
Air Pollutants and Greenhouse Gas Emissions Co-control Evaluation in the People’s Republic of China | |||||||||||||||||
Tao Hu; Xianqiang Mao; Xuedu Lu | |||||||||||||||||
2020-12-17 | |||||||||||||||||
出版年 | 2020 | ||||||||||||||||
国家 | 国际 | ||||||||||||||||
领域 | 气候变化 ; 资源环境 | ||||||||||||||||
英文摘要 | Air Pollutants and Greenhouse Gas Emissions Co-control Evaluation in the People’s Republic of ChinaPublication | December 2020
This paper presents a methodology that measures the benefits of co-control evaluation on mitigating local air pollutants (LAP) and greenhouse gas (GHG) emissions in the People’s Republic of China (PRC). LAPs, such as carbon monoxide, hydrocarbon, sulfur oxide, nitrogen oxide, ozone, and particulate matter, as well as GHG emissions from the transport sector are rapidly increasing in the PRC. Various measures to control LAPs have been implemented in the country, along with the adoption of strategies to mitigate GHG emissions. The connection between LAP and GHG emission control and reduction offers an opportunity to address both problems simultaneously. This paper highlights the methodology’s potential to help maximize measures and strategies that have significant co-control effects. Contents
Additional Details
RelatedAlso in this Series | ||||||||||||||||
URL | 查看原文 | ||||||||||||||||
来源平台 | Asian Development Bank | ||||||||||||||||
文献类型 | 科技报告 | ||||||||||||||||
条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/308487 | ||||||||||||||||
专题 | 气候变化 资源环境科学 | ||||||||||||||||
推荐引用方式 GB/T 7714 | Tao Hu,Xianqiang Mao,Xuedu Lu. Air Pollutants and Greenhouse Gas Emissions Co-control Evaluation in the People’s Republic of China,2020. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论