Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
Predicting Poverty Using Geospatial Data in Thailand | |||||||||||||||||||
Nattapong Puttanapong; Arturo Martinez; Mildred Addawe | |||||||||||||||||||
2020-12-29 | |||||||||||||||||||
出版年 | 2020 | ||||||||||||||||||
国家 | 国际 | ||||||||||||||||||
领域 | 气候变化 ; 资源环境 | ||||||||||||||||||
英文摘要 | Predicting Poverty Using Geospatial Data in ThailandPublication | December 2020
This study examines an alternative approach in estimating poverty by investigating whether readily available geospatial data can accurately predict the spatial distribution of poverty in Thailand.
Citable URL
Results suggest that intensity of night lights and other variables that approximate population density are highly associated with the proportion of population living in poverty. The random forest technique yielded the highest level of prediction accuracy among the methods considered, perhaps due to its capability to fit complex association structures even with small and medium-sized datasets. Contents
Additional Details
RelatedAlso in this Series | ||||||||||||||||||
URL | 查看原文 | ||||||||||||||||||
来源平台 | Asian Development Bank | ||||||||||||||||||
文献类型 | 科技报告 | ||||||||||||||||||
条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/310500 | ||||||||||||||||||
专题 | 气候变化 资源环境科学 | ||||||||||||||||||
推荐引用方式 GB/T 7714 | Nattapong Puttanapong,Arturo Martinez,Mildred Addawe. Predicting Poverty Using Geospatial Data in Thailand,2020. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论