Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
DOI | 10.1016/j.enpol.2020.112109 |
Wind, rain, fire and sun: Towards zero carbon electricity for New Zealand | |
Mina Bahrami Gholami, Stephen Poletti, Iain Staffell | |
2021-01-21 | |
发表期刊 | Energy Policy
![]() |
出版年 | 2021 |
英文摘要 | We examine different scenarios with large amounts of intermittent generation to achieve close to a 100% renewable electricity market in New Zealand. We use a cost based dispatch model to simulate market prices. Previous modelling has estimated electricity prices using the Long Run Marginal Cost approach. Our study is the first to model market prices explicitly, for scenarios with close to 100% renewable electricity, to see if the “energy only market” revenues are enough for investment cost recovery. Our modelling suggest that large amounts of wind on its own are better than mixed wind and solar scenarios. We also see a collapse in spot prices, as we get very close to 100% renewable. These prices are well below those needed to cover investment costs. We argue that there should be a market design change to a design that includes direct payments for capacity, as well as for electricity output, to ensure investment cost recovery. |
领域 | 气候变化 |
URL | 查看原文 |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/312277 |
专题 | 气候变化 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Mina Bahrami Gholami, Stephen Poletti, Iain Staffell. Wind, rain, fire and sun: Towards zero carbon electricity for New Zealand[J]. Energy Policy,2021. |
APA | Mina Bahrami Gholami, Stephen Poletti, Iain Staffell.(2021).Wind, rain, fire and sun: Towards zero carbon electricity for New Zealand.Energy Policy. |
MLA | Mina Bahrami Gholami, Stephen Poletti, Iain Staffell."Wind, rain, fire and sun: Towards zero carbon electricity for New Zealand".Energy Policy (2021). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论