Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
Gender Differences in Access to Health Care Among the Elderly: Evidence from Southeast Asia | |||||||||||||||||||
Yana van der Meulen Rodgers; Joseph E. Zveglich | |||||||||||||||||||
2021-02-12 | |||||||||||||||||||
出版年 | 2021 | ||||||||||||||||||
国家 | 国际 | ||||||||||||||||||
领域 | 气候变化 ; 资源环境 | ||||||||||||||||||
英文摘要 | Gender Differences in Access to Health Care Among the Elderly: Evidence from Southeast AsiaPublication | February 2021
This paper examines gender among other factors that may constrain older persons in Southeast Asia from meeting their health-care needs based on data from Cambodia, the Philippines, and Viet Nam.
Citable URL
Using household survey data, the paper finds that while women in Cambodia and the Philippines are more likely to seek treatment than men, the gender difference is reversed in Viet Nam where stigma associated with some diseases may more strongly deter women than men. The probability of seeking treatment rises with age more sharply for women than men. Yet, for the subsample of elders, the gender difference is not significant. Contents
Additional Details
| ||||||||||||||||||
URL | 查看原文 | ||||||||||||||||||
来源平台 | Asian Development Bank | ||||||||||||||||||
文献类型 | 科技报告 | ||||||||||||||||||
条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/314191 | ||||||||||||||||||
专题 | 气候变化 资源环境科学 | ||||||||||||||||||
推荐引用方式 GB/T 7714 | Yana van der Meulen Rodgers,Joseph E. Zveglich. Gender Differences in Access to Health Care Among the Elderly: Evidence from Southeast Asia,2021. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论