Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
| COVID-19 Impact on Technical and Vocational Education and Training in Sri Lanka | |||||||||||||||||||||
| Ryotaro Hayashi; Marito Garcia; Halgamage Don Sudarshana Anojan Jayasundara | |||||||||||||||||||||
| 2021-03-08 | |||||||||||||||||||||
| 出版年 | 2021 | ||||||||||||||||||||
| 国家 | 国际 | ||||||||||||||||||||
| 领域 | 气候变化 ; 资源环境 | ||||||||||||||||||||
| 英文摘要 | COVID-19 Impact on Technical and Vocational Education and Training in Sri LankaPublication | March 2021
This brief presents evidence on the impact of coronavirus disease (COVID-19) on technical and vocational education and training (TVET) in Sri Lanka.
Citable URL
Prior to the pandemic, there was an adoption rate of 36% for online learning in Sri Lanka. The brief notes that 60%–70% of major TVET courses continued via online learning since the COVID-19 outbreak. However, the quality of learning could drop significantly due to difficulty in conducting practical training online and the lack of internet access and digital devices. In addition, TVET graduates in the tourism and hospitality sector as well as self-employed TVET graduates have been the hardest hit. Additional Details
RelatedAlso in this Series | ||||||||||||||||||||
| URL | 查看原文 | ||||||||||||||||||||
| 来源平台 | Asian Development Bank | ||||||||||||||||||||
| 文献类型 | 科技报告 | ||||||||||||||||||||
| 条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/317062 | ||||||||||||||||||||
| 专题 | 气候变化 资源环境科学 | ||||||||||||||||||||
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Ryotaro Hayashi,Marito Garcia,Halgamage Don Sudarshana Anojan Jayasundara. COVID-19 Impact on Technical and Vocational Education and Training in Sri Lanka,2021. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论