Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
| Strengthening Domestic Resource Mobilization in Southeast Asia | |||||||||||||||||||
| Stefano Scuratti; Thiam Hee Ng; Dulce Zara | |||||||||||||||||||
| 2021-03-17 | |||||||||||||||||||
| 出版年 | 2021 | ||||||||||||||||||
| 国家 | 国际 | ||||||||||||||||||
| 领域 | 气候变化 ; 资源环境 | ||||||||||||||||||
| 英文摘要 | Strengthening Domestic Resource Mobilization in Southeast AsiaPublication | March 2021
This brief looks at how Southeast Asian countries can improve tax yields after the coronavirus disease (COVID-19) pandemic.
Citable URL
Some governments in the region have long struggled to generate enough tax revenue to meet their public expenditure needs. COVID-19 has worsened the situation by reducing government revenues by about 14%. The brief identifies common challenges for tax systems in Southeast Asia and proposes policy actions that will expand the tax base, increase tax compliance, and strengthen tax administration. Additional Details
| ||||||||||||||||||
| URL | 查看原文 | ||||||||||||||||||
| 来源平台 | Asian Development Bank | ||||||||||||||||||
| 文献类型 | 科技报告 | ||||||||||||||||||
| 条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/320002 | ||||||||||||||||||
| 专题 | 气候变化 资源环境科学 | ||||||||||||||||||
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Stefano Scuratti,Thiam Hee Ng,Dulce Zara. Strengthening Domestic Resource Mobilization in Southeast Asia,2021. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论