Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
DOI | 10.1029/2017JD027667 |
The Dust Direct Radiative Impact and Its Sensitivity to the Land Surface State and Key Minerals in the WRF-Chem-DuMo Model: A Case Study of Dust Storms in Central Asia | |
Li, Longlei; Sokolik, Irina N. | |
2018-05-16 | |
发表期刊 | JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES
![]() |
ISSN | 2169-897X |
EISSN | 2169-8996 |
出版年 | 2018 |
卷号 | 123期号:9页码:4564-4582 |
文章类型 | Article |
语种 | 英语 |
国家 | USA |
英文摘要 | The instantaneous direct radiative forcing is a basis for estimating the aerosol's climate effect, which is still one of the most uncertain factors. In this study, we incorporate eight minerals into a dust emission model that is coupled with the regional model. The model is used to estimate the direct radiative impact at the top of the atmosphere and at the surface by mineral dust. In addition, multiple tests are performed to investigate the sensitivity of the forcing to some key parameters (such as the surface albedo and key minerals, e.g., hematite and calcite). Based on our simulations of a dust event in Central Asia, the net instantaneous direct forcing (solar + infrared), averaged over the Aral Sea basin on 7 May 2007, are approximately in a range of(-8.05,-0.47)>W/m(2) at the top of the atmosphere. In comparison to the forcing estimated based on the default complex index, incorporation of dust minerals introduced a less cooling effect at the top of the atmosphere. We found that for a given clay-to-silt ratio, the net instantaneous forcing and the forcing in the solar band are sensitive to the surface albedo and hematite variation in the silt fraction. The forcing in the infrared band, however, is insensitive to these parameters, but it is sensitive to calcite and quartz in the silt fraction. Our results highlight the importance of accurately predicting the size-resolved content of hematite and the surface albedo change to quantify the radiative forcing of mineral dust. |
领域 | 气候变化 |
收录类别 | SCI-E |
WOS记录号 | WOS:000434132400010 |
WOS关键词 | COMPLEX REFRACTIVE-INDEX ; OPTICAL-PROPERTIES ; AEROSOL PROPERTIES ; TIBETAN PLATEAU ; PARTICLES ; CLIMATE ; EMISSION ; CHINA ; CYCLE ; WAVELENGTHS |
WOS类目 | Meteorology & Atmospheric Sciences |
WOS研究方向 | Meteorology & Atmospheric Sciences |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/32290 |
专题 | 气候变化 |
作者单位 | Georgia Inst Technol, Sch Earth & Atmospher Sci, Atlanta, GA 30332 USA |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Li, Longlei,Sokolik, Irina N.. The Dust Direct Radiative Impact and Its Sensitivity to the Land Surface State and Key Minerals in the WRF-Chem-DuMo Model: A Case Study of Dust Storms in Central Asia[J]. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES,2018,123(9):4564-4582. |
APA | Li, Longlei,&Sokolik, Irina N..(2018).The Dust Direct Radiative Impact and Its Sensitivity to the Land Surface State and Key Minerals in the WRF-Chem-DuMo Model: A Case Study of Dust Storms in Central Asia.JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES,123(9),4564-4582. |
MLA | Li, Longlei,et al."The Dust Direct Radiative Impact and Its Sensitivity to the Land Surface State and Key Minerals in the WRF-Chem-DuMo Model: A Case Study of Dust Storms in Central Asia".JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES 123.9(2018):4564-4582. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论