Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
| DOI | 10.1002/2016JD025514 |
| Determination of global Earth outgoing radiation at high temporal resolution using a theoretical constellation of satellites | |
| Gristey, Jake J.1; Chiu, J. Christine1,2; Gurney, Robert J.1; Han, Shin-Chan3; Morcrette, Cyril J.4 | |
| 2017-01-27 | |
| 发表期刊 | JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES
![]() |
| ISSN | 2169-897X |
| EISSN | 2169-8996 |
| 出版年 | 2017 |
| 卷号 | 122期号:2 |
| 文章类型 | Article |
| 语种 | 英语 |
| 国家 | England; Australia |
| 英文摘要 | New, viable, and sustainable observation strategies from a constellation of satellites have attracted great attention across many scientific communities. Yet the potential for monitoring global Earth outgoing radiation using such a strategy has not been explored. To evaluate the potential of such a constellation concept and to investigate the configuration requirement for measuring radiation at a time resolution sufficient to resolve the diurnal cycle for weather and climate studies, we have developed a new recovery method and conducted a series of simulation experiments. Using idealized wide field-of-view broadband radiometers as an example, we find that a baseline constellation of 36 satellites can monitor global Earth outgoing radiation reliably to a spatial resolution of 1000 km at an hourly time scale. The error in recovered daily global mean irradiance is 0.16 W m(-2) and -0.13 W m(-2), and the estimated uncertainty in recovered hourly global mean irradiance from this day is 0.45 W m(-2) and 0.15 W m(-2), in the shortwave and longwave spectral regions, respectively. Sensitivity tests show that addressing instrument-related issues that lead to systematic measurement error remains of central importance to achieving similar accuracies in reality. The presented error statistics therefore likely represent the lower bounds of what could currently be achieved with the constellation approach, but this study demonstrates the promise of an unprecedented sampling capability for better observing the Earth's radiation budget. |
| 领域 | 气候变化 |
| 收录类别 | SCI-E |
| WOS记录号 | WOS:000396116900033 |
| WOS关键词 | ASYNOPTIC SAMPLING CONSIDERATIONS ; ANGULAR-DISTRIBUTION MODELS ; OF-VIEW MEASUREMENTS ; WIDE-FIELD ; CLIMATE SENSITIVITY ; BUDGET EXPERIMENT ; DATA SET ; CERES ; VARIABILITY ; CLOUDS |
| WOS类目 | Meteorology & Atmospheric Sciences |
| WOS研究方向 | Meteorology & Atmospheric Sciences |
| 引用统计 | |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/32623 |
| 专题 | 气候变化 |
| 作者单位 | 1.Univ Reading, Dept Meteorol, Reading, Berks, England; 2.Univ Reading, NERC, Natl Ctr Earth Observat, Reading, Berks, England; 3.Univ Newcastle, Sch Engn, Callaghan, NSW, Australia; 4.Met Off, Exeter, Devon, England |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Gristey, Jake J.,Chiu, J. Christine,Gurney, Robert J.,et al. Determination of global Earth outgoing radiation at high temporal resolution using a theoretical constellation of satellites[J]. JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES,2017,122(2). |
| APA | Gristey, Jake J.,Chiu, J. Christine,Gurney, Robert J.,Han, Shin-Chan,&Morcrette, Cyril J..(2017).Determination of global Earth outgoing radiation at high temporal resolution using a theoretical constellation of satellites.JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES,122(2). |
| MLA | Gristey, Jake J.,et al."Determination of global Earth outgoing radiation at high temporal resolution using a theoretical constellation of satellites".JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES 122.2(2017). |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论