Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
| DOI | 10.1038/s41467-021-26595-z | 
| Global roll-out of comprehensive policy measures may aid in bridging emissions gap | |
| van Soest, Heleen L.; Aleluia Reis, Lara; Baptista, Luiz Bernardo; Bertram, Christoph; Despré; s, Jacques; Drouet, Laurent; den Elzen, Michel; Fragkos, Panagiotis; Fricko, Oliver; Fujimori, Shinichiro; Grant, Neil; Harmsen, Mathijs; Iyer, Gokul; Keramidas, Kimon; Kö; berle, Alexandre C.; Kriegler, Elmar; Malik, Aman; Mittal, Shivika; Oshiro, Ken; Riahi, Keywan; Roelfsema, Mark; van Ruijven, Bas; Schaeffer, Roberto; Silva Herran, Diego; Tavoni, Massimo; Unlu, Gamze; Vandyck, Toon; van Vuuren, Detlef P. | |
| 2021-11-05 | |
| 发表期刊 | Nature Communications  | 
| 出版年 | 2021 | 
| 领域 | 资源环境 | 
| URL | 查看原文 | 
| 引用统计 | |
| 文献类型 | 期刊论文 | 
| 条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/341065 | 
| 专题 | 资源环境科学 | 
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | van Soest, Heleen L.,Aleluia Reis, Lara,Baptista, Luiz Bernardo,et al. Global roll-out of comprehensive policy measures may aid in bridging emissions gap[J]. Nature Communications,2021. | 
| APA | van Soest, Heleen L..,Aleluia Reis, Lara.,Baptista, Luiz Bernardo.,Bertram, Christoph.,Despré.,...&van Vuuren, Detlef P..(2021).Global roll-out of comprehensive policy measures may aid in bridging emissions gap.Nature Communications. | 
| MLA | van Soest, Heleen L.,et al."Global roll-out of comprehensive policy measures may aid in bridging emissions gap".Nature Communications (2021). | 
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论