Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
| DOI | 10.1088/1748-9326/aaa00d |
| Understanding and reproducing regional diversity of climate impacts on wheat yields: current approaches, challenges and data driven limitations | |
| Zampieri, M.; Ceglar, A.; Dentener, F.; Toreti, A. | |
| 2018-02-01 | |
| 发表期刊 | ENVIRONMENTAL RESEARCH LETTERS
![]() |
| ISSN | 1748-9326 |
| 出版年 | 2018 |
| 卷号 | 13期号:2 |
| 文章类型 | Article |
| 语种 | 英语 |
| 国家 | Italy |
| 领域 | 气候变化 |
| 收录类别 | SCI-E |
| WOS记录号 | WOS:000425018700001 |
| WOS关键词 | HEAT-STRESS ; HIGH-TEMPERATURE ; EXTREME WEATHER ; GRAIN-GROWTH ; DROUGHT ; TOLERANCE ; CULTIVARS ; AUSTRALIA ; VARIETIES ; QUALITY |
| WOS类目 | Environmental Sciences ; Meteorology & Atmospheric Sciences |
| WOS研究方向 | Environmental Sciences & Ecology ; Meteorology & Atmospheric Sciences |
| 引用统计 | |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/34251 |
| 专题 | 气候变化 |
| 作者单位 | European Commiss, Joint Res Ctr, Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra, Italy |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Zampieri, M.,Ceglar, A.,Dentener, F.,et al. Understanding and reproducing regional diversity of climate impacts on wheat yields: current approaches, challenges and data driven limitations[J]. ENVIRONMENTAL RESEARCH LETTERS,2018,13(2). |
| APA | Zampieri, M.,Ceglar, A.,Dentener, F.,&Toreti, A..(2018).Understanding and reproducing regional diversity of climate impacts on wheat yields: current approaches, challenges and data driven limitations.ENVIRONMENTAL RESEARCH LETTERS,13(2). |
| MLA | Zampieri, M.,et al."Understanding and reproducing regional diversity of climate impacts on wheat yields: current approaches, challenges and data driven limitations".ENVIRONMENTAL RESEARCH LETTERS 13.2(2018). |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论