Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
| DOI | 10.1038/nclimate3419 |
| Assigning historic responsibility for extreme weather events | |
| Otto, Friederike E. L.1; Skeie, Ragnhild B.2; Fuglestvedt, Jan S.2; Berntsen, Terje3; Allen, Myles R.1 | |
| 2017-11-01 | |
| 发表期刊 | NATURE CLIMATE CHANGE
![]() |
| ISSN | 1758-678X |
| EISSN | 1758-6798 |
| 出版年 | 2017 |
| 卷号 | 7期号:11 |
| 文章类型 | Editorial Material |
| 语种 | 英语 |
| 国家 | England; Norway |
| 英文摘要 | Recent scientific advances make it possible to assign extreme events to human-induced climate change and historical emissions. These developments allow losses and damage associated with such events to be assigned country-level responsibility. |
| 领域 | 资源环境 |
| 收录类别 | SCI-E ; SSCI |
| WOS记录号 | WOS:000414250600004 |
| WOS关键词 | CLIMATE |
| WOS类目 | Environmental Sciences ; Environmental Studies ; Meteorology & Atmospheric Sciences |
| WOS研究方向 | Environmental Sciences & Ecology ; Meteorology & Atmospheric Sciences |
| 引用统计 | |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/34524 |
| 专题 | 资源环境科学 |
| 作者单位 | 1.Univ Oxford, Sch Geog & Environm, Environm Change Inst, S Parks Rd, Oxford OX1 3QY, England; 2.CICERO, POB 1129, N-0318 Oslo, Norway; 3.Univ Oxford, Dept Phys, Parks Rd, Oxford OX1 3PU, England |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Otto, Friederike E. L.,Skeie, Ragnhild B.,Fuglestvedt, Jan S.,et al. Assigning historic responsibility for extreme weather events[J]. NATURE CLIMATE CHANGE,2017,7(11). |
| APA | Otto, Friederike E. L.,Skeie, Ragnhild B.,Fuglestvedt, Jan S.,Berntsen, Terje,&Allen, Myles R..(2017).Assigning historic responsibility for extreme weather events.NATURE CLIMATE CHANGE,7(11). |
| MLA | Otto, Friederike E. L.,et al."Assigning historic responsibility for extreme weather events".NATURE CLIMATE CHANGE 7.11(2017). |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论