Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
| Forecasting societies' adaptive capacities through a demographic metabolism model (vol 7, pg 177, 2017) | |
| Lutz, Wolfgang; Muttarak, Raya | |
| 2017-03-01 | |
| 发表期刊 | NATURE CLIMATE CHANGE
![]() |
| ISSN | 1758-678X |
| EISSN | 1758-6798 |
| 出版年 | 2017 |
| 卷号 | 7期号:3 |
| 文章类型 | Correction |
| 语种 | 英语 |
| 领域 | 资源环境 |
| 收录类别 | SCI-E ; SSCI |
| WOS记录号 | WOS:000396349400010 |
| WOS类目 | Environmental Sciences ; Environmental Studies ; Meteorology & Atmospheric Sciences |
| WOS研究方向 | Environmental Sciences & Ecology ; Meteorology & Atmospheric Sciences |
| 引用统计 | |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/34575 |
| 专题 | 资源环境科学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | Lutz, Wolfgang,Muttarak, Raya. Forecasting societies' adaptive capacities through a demographic metabolism model (vol 7, pg 177, 2017)[J]. NATURE CLIMATE CHANGE,2017,7(3). |
| APA | Lutz, Wolfgang,&Muttarak, Raya.(2017).Forecasting societies' adaptive capacities through a demographic metabolism model (vol 7, pg 177, 2017).NATURE CLIMATE CHANGE,7(3). |
| MLA | Lutz, Wolfgang,et al."Forecasting societies' adaptive capacities through a demographic metabolism model (vol 7, pg 177, 2017)".NATURE CLIMATE CHANGE 7.3(2017). |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论