Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
DOI | 10.1007/s00382-017-3991-4 |
Time dependency of the prediction skill for the North Atlantic subpolar gyre in initialized decadal hindcasts | |
Brune, Sebastian1; Duesterhus, Andre1; Pohlmann, Holger2; Mueller, Wolfgang A.2; Baehr, Johanna1 | |
2018-09-01 | |
发表期刊 | CLIMATE DYNAMICS
![]() |
ISSN | 0930-7575 |
EISSN | 1432-0894 |
出版年 | 2018 |
卷号 | 51页码:1947-1970 |
文章类型 | Article |
语种 | 英语 |
国家 | Germany |
英文摘要 | We analyze the time dependency of decadal hindcast skill in the North Atlantic subpolar gyre within the time period 1961-2013. We compare anomaly correlation coefficients and temporal interquartile ranges of total upper ocean heat content and sea surface temperature for three differently initialized sets of hindcast simulations with the global coupled model MPI-ESM. All initializations use weakly coupled assimilation with the same full value nudging in the atmospheric component and different assimilation techniques for oceanic temperature and salinity: (1) ensemble Kalman filter assimilating EN4 observations and HadISST data, (2) nudging of anomalies to ORAS4 reanalysis, (3) nudging of full values to ORAS4 reanalysis. We find that hindcast skill depends strongly on the evaluation time period, with higher hindcast skill during strong multiyear trends, especially during the warming in the 1990s and lower hindcast skill in the absence of such trends. Differences between the prediction systems are more pronounced when investigating any 20-year subperiod within the entire hindcast period. In the ensemble Kalman filter initialized hindcasts, we find significant correlation skill for up to 5-8 lead years, albeit along with an overestimation of the temporal interquartile range. In the hindcasts initialized by anomaly nudging, significant correlation skill for lead years greater than two is only found in the 1980s and 1990s. In the hindcasts initialized by full value nudging, correlation skill is consistently lower than in the hindcasts initialized by anomaly nudging in the first lead years with re-emerging skill thereafter. The Atlantic meridional overturning circulation reacts on the density changes introduced by oceanic nudging, this limits the predictability in the subpolar gyre in the first lead years. Overall, we find that a model-consistent assimilation technique can improve hindcast skill. Further, the evaluation of 20 year subperiods within the full hindcast period provides essential insights to judge the success of both the assimilation and the subsequent hindcast quality. |
领域 | 气候变化 |
收录类别 | SCI-E |
WOS记录号 | WOS:000442433200020 |
WOS关键词 | MERIDIONAL OVERTURNING CIRCULATION ; SEQUENTIAL DATA ASSIMILATION ; CLIMATE PREDICTION ; EUROPEAN CLIMATE ; OCEAN ; MODEL ; VARIABILITY ; SYSTEM ; TEMPERATURE ; REANALYSIS |
WOS类目 | Meteorology & Atmospheric Sciences |
WOS研究方向 | Meteorology & Atmospheric Sciences |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/35763 |
专题 | 气候变化 |
作者单位 | 1.Univ Hamburg, Inst Oceanog, CEN, Bundesstr 53, D-20146 Hamburg, Germany; 2.Max Planck Inst Meteorol, Bundesstr 53, D-20146 Hamburg, Germany |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Brune, Sebastian,Duesterhus, Andre,Pohlmann, Holger,et al. Time dependency of the prediction skill for the North Atlantic subpolar gyre in initialized decadal hindcasts[J]. CLIMATE DYNAMICS,2018,51:1947-1970. |
APA | Brune, Sebastian,Duesterhus, Andre,Pohlmann, Holger,Mueller, Wolfgang A.,&Baehr, Johanna.(2018).Time dependency of the prediction skill for the North Atlantic subpolar gyre in initialized decadal hindcasts.CLIMATE DYNAMICS,51,1947-1970. |
MLA | Brune, Sebastian,et al."Time dependency of the prediction skill for the North Atlantic subpolar gyre in initialized decadal hindcasts".CLIMATE DYNAMICS 51(2018):1947-1970. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论