Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
DOI | 10.1016/j.gloenvcha.2018.10.007 |
Sharing benefits or fueling conflicts? The elusive quest for organizational blue-prints in climate financed forestry projects in Ethiopia | |
Kemerink-Seyoum, J. S.1,2; Tadesse, T. M.1; Mersha, W. K.1; Duker, A. E. C.1; De Fraiture, C.1,3 | |
2018-11-01 | |
发表期刊 | GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE-HUMAN AND POLICY DIMENSIONS
![]() |
ISSN | 0959-3780 |
EISSN | 1872-9495 |
出版年 | 2018 |
卷号 | 53页码:265-272 |
文章类型 | Article |
语种 | 英语 |
国家 | Netherlands |
英文摘要 | Despite euphoria at international level there is a growing concern that participatory forest conservation projects established with climate finance might not lead to the assumed win-win solution expressed in policy rhetoric of addressing both forest degradation and persistent poverty. Based on two climate financed forestry (pilot) projects in Ethiopia, this paper shows that the strong reliance on organizational blueprints and the focus on crafting institutions concealed the more pertinent issues at stake, in particular the unequal distributions of natural resources as result of the enclosure of the commons. The logic and rules on which the projects have been designed have been superimposed on existing social relations of power and prevailing organizational configurations, leading to aggravation of conflicts over resources as result of social exclusion, elite capture and even state sanctioned land grab. This does not only points to the elusiveness of the quest for the best organizational model to implement such forestry projects, but also questions the faith in climate finance mechanisms at international level and the effectiveness of the efforts made by advocacy groups to establish safeguards to minimize possible negative outcomes at local level. |
英文关键词 | Climate financing FtEDD Market environmentalism Conflicts over natural resources Livelihoods Land grab |
领域 | 气候变化 |
收录类别 | SCI-E ; SSCI |
WOS记录号 | WOS:000455061900024 |
WOS关键词 | WATER ; GENDER |
WOS类目 | Environmental Sciences ; Environmental Studies ; Geography |
WOS研究方向 | Environmental Sciences & Ecology ; Geography |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/37833 |
专题 | 气候变化 |
作者单位 | 1.IHE Delft Inst Water Educ, Delft, Netherlands; 2.Univ Amsterdam, Governance & Inclus Dev Grp, Amsterdam, Netherlands; 3.Univ Wageningen, Water Resources Management Grp, Wageningen, Netherlands |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Kemerink-Seyoum, J. S.,Tadesse, T. M.,Mersha, W. K.,et al. Sharing benefits or fueling conflicts? The elusive quest for organizational blue-prints in climate financed forestry projects in Ethiopia[J]. GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE-HUMAN AND POLICY DIMENSIONS,2018,53:265-272. |
APA | Kemerink-Seyoum, J. S.,Tadesse, T. M.,Mersha, W. K.,Duker, A. E. C.,&De Fraiture, C..(2018).Sharing benefits or fueling conflicts? The elusive quest for organizational blue-prints in climate financed forestry projects in Ethiopia.GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE-HUMAN AND POLICY DIMENSIONS,53,265-272. |
MLA | Kemerink-Seyoum, J. S.,et al."Sharing benefits or fueling conflicts? The elusive quest for organizational blue-prints in climate financed forestry projects in Ethiopia".GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE-HUMAN AND POLICY DIMENSIONS 53(2018):265-272. |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论