Global S&T Development Trend Analysis Platform of Resources and Environment
DOI | 10.1016/j.gloenvcha.2017.08.003 |
My neighbourhood, my country or my planet? The influence of multiple place attachments and climate change concern on social acceptance of energy infrastructure | |
Devine-Wright, P.1; Batel, S.2 | |
2017-11-01 | |
发表期刊 | GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE-HUMAN AND POLICY DIMENSIONS
![]() |
ISSN | 0959-3780 |
EISSN | 1872-9495 |
出版年 | 2017 |
卷号 | 47 |
文章类型 | Article |
语种 | 英语 |
国家 | England; Portugal |
英文摘要 | Research on place attachments and identities has made an important contribution to understanding social acceptance of low carbon infrastructure, which are often objected to by local communities. However, a focus on local attachments predominates in studies to date, neglecting the potential role of national and global attachments and identities on energy beliefs and attitudes, despite the fact that large energy infrastructures are not only local in significance or function. To investigate this, survey data was collected from a representative sample of UK adults (N = 1519), capturing place attachments at local, national and global levels, climate change concern, beliefs about power lines and support for energy system change. Findings show significant differences in infrastructure beliefs and attitudes depending upon relative strength of attachments at different levels, controlling for personal characteristics. Analyses of variance revealed that individuals with stronger national than local or global attachments were less likely to support European grid integration; those with relatively stronger global attachment were most likely to support decentralised energy and those with relatively stronger local attachment were most likely to protest against a nearby power line. In addition, those with strong attachments at local, national and global levels were most willing to reduce energy demand, and those with weak attachments were least likely to trust grid companies. Relatively stronger global than national attachment was positively associated with support for decentralised energy, with this effect partially mediated by climate change concern. Explanations for the findings and implications for future research are discussed. |
英文关键词 | Place attachment Climate change Energy infrastructure Social acceptance |
领域 | 气候变化 |
收录类别 | SCI-E ; SSCI |
WOS记录号 | WOS:000418392300011 |
WOS关键词 | RENEWABLE ENERGY ; WIND ENERGY ; PUBLIC ACCEPTANCE ; PERCEPTIONS ; COMMUNITIES ; ATTITUDES ; RESPONSES ; IDENTITY ; POLITICS ; POWER |
WOS类目 | Environmental Sciences ; Environmental Studies ; Geography |
WOS研究方向 | Environmental Sciences & Ecology ; Geography |
引用统计 | |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://119.78.100.173/C666/handle/2XK7JSWQ/38012 |
专题 | 气候变化 |
作者单位 | 1.Univ Exeter, Geog, Exeter, Devon, England; 2.Inst Univ Lisboa ISCTE IUL, Cis IUL, Lisbon, Portugal |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Devine-Wright, P.,Batel, S.. My neighbourhood, my country or my planet? The influence of multiple place attachments and climate change concern on social acceptance of energy infrastructure[J]. GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE-HUMAN AND POLICY DIMENSIONS,2017,47. |
APA | Devine-Wright, P.,&Batel, S..(2017).My neighbourhood, my country or my planet? The influence of multiple place attachments and climate change concern on social acceptance of energy infrastructure.GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE-HUMAN AND POLICY DIMENSIONS,47. |
MLA | Devine-Wright, P.,et al."My neighbourhood, my country or my planet? The influence of multiple place attachments and climate change concern on social acceptance of energy infrastructure".GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE-HUMAN AND POLICY DIMENSIONS 47(2017). |
条目包含的文件 | 条目无相关文件。 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Devine-Wright, P.]的文章 |
[Batel, S.]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Devine-Wright, P.]的文章 |
[Batel, S.]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Devine-Wright, P.]的文章 |
[Batel, S.]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论